Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
281575007 | Family social history (situation) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8.section:sozialanamnese%sozialanamnese
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.section:sozialanamnese%sozialanamnese
Untergeordnete Inhalte
Seitenhierarchie | ||
---|---|---|
|
...