Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
. | ||
.* | R |
...
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Development_Assessment|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U6_Development_Assessment%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6|
- KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.section:orientierendeBeurteilungDerEntwicklung%orientierendeBeurteilungDerEntwicklung
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Grobmotorik | 364832000 | Finding related to ability to perform gross motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Feinmotorik | 364944003 | Finding related to ability to perform fine motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Perzeption/Kognition | 4941000175101 | Difficulty following instructions (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Sprache | 268672004 | Disorder of speech and language development (disorder) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Soziale/emotionale Kompetenz | 284490008 | Finding relating to complex and social behaviors (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Stimmung/Affekt | 106126000 | Emotional state finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Kontakt/Kommunikation | 365997002 | Finding related to ability to interact with others (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Regulation/Stimulation | 106131003 | Mood finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...