Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
. | ||
.1 | ||
R |
...
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U9_Development_Assessment|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U9_Development_Assessment%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9|
- KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.section:orientierendeBeurteilungDerEntwicklung%orientierendeBeurteilungDerEntwicklung
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Grobmotorik | 364832000 | Finding related to ability to perform gross motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Feinmotorik | 364944003 | Finding related to ability to perform fine motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Sprache | 268672004 | Disorder of speech and language development (disorder) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Perzeption/Kognition | 106136008 | Memory finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Soziale/emotionale Kompetenz | 284490008 | Finding relating to complex and social behaviors (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Interaktion/Kommunikation | 365997002 | Finding related to ability to interact with others (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...