Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 408991007 | Child care education (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Procedure_Consultation_Annotation|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_Consultation_Annotation%
Wert: String
...