Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
252465000 | Pulse oximetry (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement%
...
Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement.effective[x]:effectiveDateTime%effectiveDateTime
Wert: Datum/Zeit (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ), Stunde (hh) und Minute (mm))
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement.code%code
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Erstmessung | 250554003 : 363703001 = 399455000 | Measurement of oxygen saturation at periphery (procedure) : Has intent (attribute) = Primary procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Kontrollmessung | 250554003 : 363703001 = 262134003 | Measurement of oxygen saturation at periphery (procedure) : Has intent (attribute) = Secondary procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
431314004 | Peripheral oxygen saturation (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
59408-5 | Oxygen saturation in Arterial blood by Pulse oximetry | LOINC®, 2.69 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement.value[x]:valueQuantity%valueQuantity
Wert: Quantität (%)
Beispiel: 98 %
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
447755005 | Finding of oxygen saturation (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement.interpretation%interpretation
Wert: Code
Beispiel: auffällig = Die Pulsoxymetrie ergab einen auffälligen Befund; unauffällig = Die Pulsoxymetrie ergab keinen auffälligen Befund.
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Typ der Messung Erstmessung | R | |
- wenn Typ der Messung nicht Erstmessung | Nicht erlaubt | |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Typ der Messung Erstmessung | R | |
- wenn Typ der Messung nicht Erstmessung | Nicht erlaubt | |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Typ der Messung Erstmessung | R | |
- wenn Typ der Messung nicht Erstmessung | Nicht erlaubt |
...
Terminologie-Assoziation:
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
417311009 | Referral to pediatric cardiology service (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Clarification|KBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Clarification%
...
Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
Wert: Boolean
Beispiel: true = Abklärung ist veranlasst; false = Abklärung ist nicht veranlasst
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Pulsoxymetriescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Clarification|KBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Clarification.authoredOn%authoredOn
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
...