Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Mukoviszidosescreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.section:erweitertesNeugeborenenscreening%erweitertesNeugeborenenscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.section:mukoviszidoseScreening%mukoviszidoseScreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.section:erweitertesNeugeborenenscreening%erweitertesNeugeborenenscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.section:mukoviszidoseScreening%mukoviszidoseScreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.section:erweitertesNeugeborenenscreening%erweitertesNeugeborenenscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.section:mukoviszidoseScreening%mukoviszidoseScreening
Untergeordnete Inhalte
Seitenhierarchie | ||
---|---|---|
|
...