Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
738796001 : 363702006 = 428447008 | Collection of dried blood spot specimen (procedure) : Has focus (attribute) = Newborn blood spot screening (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening%
...
Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening.code%code
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Erstblutabnahme | 425758004 : 246513007 = 261422002 | Diagnostic blood test (procedure) : Revision status (attribute) = First stage of multistage procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Zweitblutabnahme | 425758004 : 246513007 = 261426004 | Diagnostic blood test (procedure) : Revision status (attribute) = Second stage of multistaged procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Kontrollblutabnahme | 425758004 : 246513007 = 261429006 | Diagnostic blood test (procedure) : Revision status (attribute) = Third stage of multistaged procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
399445004 | Specimen collection date (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening.performed[x]:performedDateTime%performedDateTime
Wert: Datum (Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
1...1 wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme" | M | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
1...1 wenn Erstblutabnahme | M | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
1...1 wenn Erstblutabnahme | M | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
1...1 Erstblutabnahme | M | |
- andernfalls | Nicht erlaubt |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
397927004 : 704321009 = 738796001 | Timing milestone (observable entity) : Characterizes (attribute) = Collection of dried blood spot specimen (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening.performed[x]:performedDateTime%performedDateTime
Wert: Datum/Zeit (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ), Stunde (hh) und Minute (mm))
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme" | R | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Erstblutabnahme | R | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 wenn Erstblutabnahme | R | |
- andernfalls | Nicht erlaubt | |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | Bedingung | |
0...1 Erstblutabnahme | O | |
- andernfalls | Nicht erlaubt |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
738796001 : 363702006 = 395507008 | Collection of dried blood spot specimen (procedure) : Has focus (attribute) = Premature infant (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening.extension:erstabnahmeVorVollendeter36Lebensstunde%erstabnahmeVorVollendeter36Lebensstunde
Wert: Boolean
Beispiel: true = frühzeitige Erstblutabnahme vor der 36. Lebensstunde; false = keine frühzeitige Erstblutabnahme
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Erweitertes Neugeborenen Screening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening|KBV_PR_MIO_CMR_Procedure_U1_U3_Newborn_Blood_Spot_Screening.extension:screeninglabor%screeninglabor
Wert: String
Beispiel: MVZ Labor "XY" Nr: 123456789
...