Hier kann angegeben werden, wie das Medikament eingenommen werden soll. Diese Gruppe enthält die Bezeichnung/den Namen/den Identifier/des Verabreichungsweges als Code oder als Freitexteintrag. Falls ein Code vorhanden ist, soll der Displayname des Codes in das Feld Freitextbezeichnung übernommen werden. Falls kein Code angegeben wird, muss ein Freitext angegeben werden. Ein Code-System kann höchstens einmal verwendet werden. Die Anzahl der Codes aus verschieden Code-Systemen ist nicht begrenzt.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | R |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction.dosage:vierTeiligesSchema.route
2.9.3.5.1 Freitext
Der Verabreichungsweg als Freitext.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction.dosage:vierTeiligesSchema.route.text
Wert: String
2.9.3.5.2 Code-Auswahl
Der Verabreichungsweg als Code.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction.dosage:vierTeiligesSchema.route.coding
2.9.3.5.2.1 SNOMED CT®-Code
SNOMED CT®-Code für die Bezeichnung des Verabreichungswegs
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale: Aus der DIN EN 17269:2020-04 wird mit diesem Element abgebildet: IPS-Abschnitt: MEDIKATIONSÜBERSICHT (en: MEDICATION SUMMARY) / Medikationen / Medikation / Verabreichungsanweisung / Verabreichungsweg
Die vorgegebene Auswahlliste basiert auf einer Selektion aus
- der EU-Werteliste eHDSIRouteofAdministration und
- dem FHIR-Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction.dosage:vierTeiligesSchema.route.coding:codeSnomed
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
aurikulär | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
buccal | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
dental | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
endosinusial | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
endotracheopulmonal | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
endozervikal | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
epidural | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
extra-amniotisch | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
extra-korporal | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
gastroenteral | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
gingival | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
infiltrativ | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
inhalatativ | 447694001 | Respiratory tract route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intra-amniotisch | 372458006 | Intraamniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraarteriell | 58100008 | Intra-arterial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraartikulär | 12130007 | Intra-articular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrabursal | 372459003 | Intrabursal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intradermal | 372464004 | Intradermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intradiskal | 372465003 | Intradiscal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraepidermal | 448077001 | Intraepidermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrakameral | 418821007 | Intracameral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrakardial | 372460008 | Intracardiac route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrakartilaginös | 418331006 | Intracartilaginous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrakavernös | 372461007 | Intracavernous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrakoronar | 372463005 | Intracoronary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraläsional | 372466002 | Intralesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intralymphatisch | 372467006 | Intralymphatic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intramuskulär | 78421000 | Intramuscular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraokular | 372468001 | Intraocular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraossär | 417255000 | Intraosseous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraperikardial | 445771006 | Intrapericardial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intraperitoneal | 38239002 | Intraperitoneal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrapleural | 372469009 | Intrapleural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrasternal | 372470005 | Intrasternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrathekal | 72607000 | Intrathecal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intratumoral | 447122006 | Intratumor route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrauterin | 62226000 | Intrauterine route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intravenös | 47625008 | Intravenous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intravesikal | 372471009 | Intravesical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intravitreal | 418401004 | Intravitreal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrazerebral | 446540005 | Intracerebral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
intrazisternal | 418892005 | Intracisternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
kutan | 448598008 | Cutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
larnygeal | 420185003 | Laryngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
nasal | 46713006 | Nasal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
okulär | 54485002 | Ophthalmic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
oral | 26643006 | Oral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
oromukosal | 372473007 | Oromucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
oropharyngeal | 418664002 | Oropharyngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
parodontal | 447052000 | Periodontal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
periartikulär | 372474001 | Periarticular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
periläsional | 764723001 | Epilesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
perineural | 372475000 | Perineural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
periossär | 420047004 | Periosteal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
rektal | 37161004 | Rectal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
retrobulbär | 418321004 | Retrobulbar route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
subkonjunktival | 372476004 | Subconjunctival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
subkutan | 34206005 | Subcutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
sublingual | 37839007 | Sublingual route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
submukös | 419874009 | Submucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
topisch | 6064005 | Topical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
transdermal | 45890007 | Transdermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
urethral | 90028008 | Urethral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
vaginal | 16857009 | Vaginal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Verabreichungsweg |
2.9.3.5.2.2 Code anderes Code-System
Hier kann der Verabreichungsweg durch einen Code aus einem anderen Code-System als SNOMED CT abgebildet werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction.dosage:vierTeiligesSchema.route.coding
Wert: Code