Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B.: Hebamme).
Wert: Kode
| Code | Wiedergabename | Codesystem | |
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
| 010 | FA Allgemeinmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 020 | FA Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 030 | FA Augenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 070 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 080 | FA Innere Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 091 | SP Kinderkardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 093 | SP Neonatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 142 | FA Neurologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 150 | FA Neurochirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 170 | FA Pathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 196 | SP Kinderradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 197 | SP Neuroradiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 200 | FA Urologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 210 | FA Arbeitsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 220 | FA Nuklearmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 240 | FA Rechtsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 250 | FA Hygiene und Umweltmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 271 | FA Neuropathologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 281 | FA Klinische Pharmakologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 291 | FA Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 301 | FA Anatomie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 302 | FA Biochemie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 303 | FA Transfusionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 304 | FA Kinderchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 308 | FA Physiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 313 | FA Herzchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 314 | FA Humangenetik | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 341 | FA Kinder- und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 359 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 360 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 361 | Fachzahnarzt für theoretisch experimentelle Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 511 | FA Gefäßchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 513 | FA Thoraxchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 514 | FA Visceralchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 515 | SP Gynäkologische Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 516 | SP Gynäkologiesche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrionologie und Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 531 | SP Neuropädiatrie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 533 | SP Forensische Psychiatrie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 544 | FA Allgemeinchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | |
| 1 | Zahnarzt | ||
| 2 |