- Bitte hier ausführlich alle Änderungen erläutern auf allen Ebenen (Informationsmodell, Codierung, Technische Spezifikation
- Es werden die Änderungen im Vergleich zur festgelegten Vorversion dokumentiert. Dieser Abschnitt wird im Rahmen der Fortschreibung befüllt. Bei der Erstfestlegung wird der Abschnitt ab der Benehmensherstellung aufgenommen
1. Änderungen im Vergleich zu Phase I (Version 1.0.0 Kommentierung)
1.1 Informationsmodell
Vorrangig wurden inhaltliche Anpassungen zu pflegerelevanten Informationen vorgenommen. Das betrifft Elemente im Informationsmodell und Konzepte in den ValueSets, die nach Sichtung der Kommentare noch gefehlt haben, z.B. wurde in mehreren Abschnitten das Element „freies Assessment / Beobachtung“ hinzugefügt, im Element „Pflegegrad“ wurde das Konzept des OPS Codes „9-984.b“ hinzugefügt und der Abschnitt „Mitgegebene Dokumente / Arzneimittel / Hilfsmittel / Gegenstände“ wurde neu angelegt. Außerdem wurden Bezüge zu der KBV Basis ergänzt und das Projekt wurde auf die Basis Version 1.3.0 aktualisiert, was ebenfalls zu leichten inhaltlichen Änderungen und Erweiterungen geführt hat, z.B. durch die Aufnahme das Elementes „Versorgunsgsteam“ oder die Aktualisierung der „behandelnden Person“ und "Einrichtung", die in der Basis im Vergleich zu Version 1.2.0 angepasst wurden.
| Element | Thema/Beschreibung |
|---|---|
| PatientIn | 1) Veränderung der Reihenfolge von Elementen im Informationsmodelle 2) Konfession/Religion Element (Freitext) in PatientIn hinzugefügt. 3) Geburtsdatum: Änderung der Kardinalitäten (Anpassung an die KBV Basis) 4) Restliche Kardinalitäten: Die Kardinalitäten und Konformitäten aller Elemente wurden an die aktuelle KBV Basis angepasst. 5) Elemente hinzugefügt: "Dolmetscher notwendig" und "Weitere Angaben zur Kommunikation" 6) Personenstand hinzugefügt 7) Aktualisierung auf KBV Basis Version 1.3.0. |
| Einrichtung | 1) "Spezialisierte ambulante Palliativversorgung" und "Einrichtung der Eingliederungshilfe" wurden als Einrichtungstypen hinzugefügt. 2) Die Möglichkeit der Freitextangabe eines Einrichtungstyps wurde ergänzt. 3) Die Kardinalitäten wurden an die aktuelle KBV Basis angepasst. 4) Aktualisierung auf KBV Basis Version 1.3.0, dadurch u.a. Ergänzung der Identifikatoren um "Telematik-ID" |
| Behandelnde Person | 1) Änderung des Datentyps des Elements "Identifikator für Pflegefachpersonen" von "String" nach "Identifier". 2) Das Element "Funktionsbezeichnung" wurde in "Qualifikation" umbenannt. 3) Hinzufügen von "Administratives Geschlecht" und "Geburtsdatum" (optional) 4) Hinzufügen der Qualifikationen "PflegeexpertIn (APN)" und "Community Health Nurse" 5) Aktualisierung auf KBV Basis Version 1.3.0, dadurch u.a. Ergänzung der Identifikatoren um "Telematik-ID", Ergänzung des Namens um "Geburtsname". Diese Elemente sind optional. |
| Behandelnde Person / Einrichtung | 1) Das Element "Fachrichtung/Fachabteilung - Code/Bezeichnung" wurde hinzugefügt. 2) Das Element "Rolle in Bezug auf die Einrichtung - Code/Bezeichnung" wurde hinzugefügt. 3) Aktualisierung auf KBV Basis Version 1.3.0. |
| Nicht behandelnde Kontaktperson (vorher "Kontaktperson") | 1) Kontaktperson wurde in "Nicht behandelnde Kontaktperson" umbenannt 2) Ein Element "Hinweis" wurde zum Element "Kontaktpersonen" hinzugefügt. Dort können weitere Informationen, beispielsweise die Pflegebedürftigkeitssituation der Kontaktperson, dargestellt werden. 3) Das administrative Geschlecht wurde ergänzt. 4) Die Rolle der Kontaktperson wurde entfernt. Diese kann mit dem Konstrukt "Versorgungsteam" abgebildet werden. Stattdessen wurde das Element "Beziehung" eingesetzt, das die Beziehung der Kontaktperson zur behandelten Person angibt. 5) Aktualisierung auf KBV Basis Version 1.3.0. |
| Neues Element: Versorgungsteam | 1) Das Element "Versorgungsteam" aus der KBV Basis Version 1.3.0 wurde hinzugefügt. Dort können die an der Versorgung des/der PatientIn beteiligten Personen referenziert und ihre Rolle beschrieben werden. |
| Persönliche Erklärungen / Gesetzliche Betreuung | 1) Die Kardinalität des Abschnitts "Persönliche Erklärungen / Gesetzliche Betreuung" wurde auf 0.1 O geändert. 2) Das Element "Erklärung" wurde an die Erklärung aus dem Datensatz persönliche Erklärungen (s. MIO PKA) angepasst. Es kann mehrfach angegeben werden. 3) Das Element Art der Erklärung wurde um die Möglichkeit einer Freitextangabe erweitert. 4) Die Kardinalität des Elements "Art der Erklärung" wurde auf 1...1 M gesetzt. |
| Zuzahlungsbefreiung | 1) Umbenennung der Konzepte im ValueSet des Elements "Zuzahlungsbefreiung". |
| Neuer Abschnitt: "Relevante Informationsquellen" | 1) Der Abschnitt "Relevante Informationsquellen" wurde erstellt: in ihm können Informationsquellen referenziert werden. |
| Neuer Abschnitt: "Mitgegebene Dokumente / Arzneimittel / Hilfsmittel / Gegenstände" | 1) Der Abschnitt "Mitgegebene Dokumente / Arzneimittel / Hilfsmittel / Gegenstände" wurde in "Organisatorisches und Soziales" hinzugefügt. |
| Informationsquelle | 1) Das Element "Informationsquelle" wurde um einen Abschnitt "Dokumentenanhang" ergänzt. |
| Medizinprodukte | 1) Beim Element "Hilfsmittel" wurde der Zusatz "(GKV-Katalog)" wurde entfernt, da es möglich sein soll, als Freitext auch solche Hilfsmittel zu erfassen, die nicht im GKV-Hilfsmittelkatalog gelistet sind. "Die Beschreibung wurde folgendermaßen angepasst: "Angabe eines Hilfsmittels, wenn möglich, aus dem GKV-Hilfsmittelkatalog." 2) Das Element "Anlass/Ursache Referenz" wurde im Abschnitt Hilfsmittel hinzugefügt. 3) Ein Element "Hinweis" (Freitext) wurde im "Hilfsmittel" hinzugefügt. 4) Im Abschnitt "Medizinprodukte" wurde das Element "Gerät" aus der KBV-Basis hinzugefügt. Es unterscheidet sich von der KBV Basis dahingehend, dass die Gruppe "Andere Produktnummer" gestrichen wurde. |
| Medikationspläne, Medikation | 1) Ein neuer Abschnitt "Medikationspläne" wurde erstellt. Er enthält die Medikations-Information, wie die als Element voraussichtlich in der neuen KBV-Basis-Version veröffentlicht wird. 2) Anpassung an das geplante KBV Basis Version 1.3.0 Element "Medikations-Information" |
| Risiko | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments zur genaueren Beschreibung/Begründung der Einschätzung des Risikos wurde durch die Referenzierung von "Assessment - frei / Beobachtung" eingerichtet. 2) Das Risiko als Anlass/Ursache für ein Risiko wurde entfernt. |
| Orientierung/Psyche | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments wurde eingerichtet. 2) Das Element "Informationsquelle" in Orientierung/Psyche hinzugefügt. |
| Schmerzsymptomatik | 1) Die Möglichkeit der Dokumentation eines Assessments zur genaueren Beschreibung/Begründung der Einschätzung der Schmerzsymptomatik wurde eingerichtet. 2) Eine Referenz auf eine Informationsquelle wurde im Abschnitt "Schmerzsymptomatik" hinzugefügt. 3) Aufgrund von 2) musste die Referenz auf das freie Assessment/Beobachtung in "Anlass/Ursache" entfernt werden. |
| Vitalzeichen | 1) Eine Referenz auf das Element "freies Assessments / Beobachtung" wurde hinzugefügt. 2) Es wurde unter "Körpergröße" ein Feld "Notiz" hinzugefügt. Dort können ergänzende freitextliche Kommentare und Notizen zur Messung vorgenommen werden, die nicht durch die strukturierten Datenelemente erfassbar sind. 3) Die Angabe der Kardinalitäten wurden angepasst, sodass die Angabe der Messwerte jeweils verpflichtend ist. 4) Terminologieassoziationen wurden entsprechend der KBV-Basis ergänzt. 5) Die Elemente Methode und Körperstelle sind durch Aktualisierung auf die KBV Basis Version 1.3.0 hinzugekommen |
| Freiheitsentziehende Maßnahmen | 1) Die Kardinaliät des Elements "Informationsquelle" wurde auf 0...1 O geändert. 2) Es wurde im Element "Freiheitsentziehende Maßnahmen" folgender Operationalisierungshinweis hinzugefügt: "Wenn möglich, sollte bei der Notwendigkeit einer freiheitsentziehenden Maßnahme eine Informationsquelle angegeben werden." |
| Ernährung | 1) Das Element "Informationsquelle" wurde um Abschnitt "Ernährung" hinzugefügt. 2) Das ValueSet "Kostdarreichungsform" wurde verändert: Es wurde das Konzept "Magensonde". ergänzt. Der Wert "Totale parenterale Ernährung wurde aufgrund der Uneindeutigkeit entfernt. Die Begriffe "Zentrale parenterale Ernährung" und "Periphere parenterale Ernährung" wurden in "Zentrale intravenöse Ernährung" und "Periphere intravenöse Ernährung" umbenannt. 3) Aus dem Abschnitt "Hinweis zur Ernährung" wurden 3 getrennte Abschnitte erstellt: "Hinweis zur Kostdarreichungsform", "Hinweis zur Ernährung", "Hinweis zur Kostform". |
| Pflegerische Maßnahme | Ein Freitext-Element wurde im Element "Pflegerische Maßnahme" hinzugefügt, damit hinweise zur Maßnahme angegeben werden können. |
| Patientenwunsch | Die Erklärung kann jetzt in Patientenwunsch referenziert werden. |
| Stuhlableitung | Das Element wurde verändert. Die Möglichkeit der Referenzierung einer Informationsquelle wurde hinzugefügt. |
| Harnableitung | Das Element wurde verändert. Die Möglichkeit der Referenzierung einer Informationsquelle wurde hinzugefügt. |
| Neues Element "Zeitpunkt des letzten Stuhlgangs" | 1) Es wurde das Element "Zeitpunkt des letzten Stuhlgangs" hinzugefügt. |
| Neues Element "Zeitpunkt der letzten Miktion" | 1) Es wurde das Element "Zeitpunkt der letzten Miktion" hinzugefügt. |
| Übergreifende Änderungen | 1) Die Reihenfolge der Elemente Stuhlableitung und Harnableitung wurde geändert. |
| Neuer Abschnitt Referenzierte Profilelemente | 1) Ein neuer Abschnitt: "Referenzierte Profilelemente" wurde erstellt. Dort sind Elemente zu finden, auf die im Informationsmodell verwiesen wird, z.B. Einrichtung, Informationsquelle, Nicht behandelnde Kontaktperson |
| Übergreifende Änderungen | 1) Übergreifende Operationalisierungshinweise |
| AutorIn | 1) Das Element "Behandelnde Person/Einrichtung" wurde hier als Referenz ergänzt. |
| Neues Element: Atmungsunterstützung | 1) Es wurde ein neues Element "Atmungsunterstützung" erstellt, in dem eine Atmungsunterstützung dokumentiert werden kann. |
| Neues Element: Atemwegszugang | 1) Es wurde ein neues Element "Atemwegszugang" erstellt, in dem ein Atemwegszugang dokumentiert werden kann. |
| Assessment frei / Beobachtung (vorher: Assessment frei) | 1) Das Element wurde umbenannt, damit es auch für eine Beobachtung verwendet werden kann, das kein Assessment ist. 2) Der Beschreibung wurde folgender Satz hinzugefügt: "Auch Informationen, die nicht aus einem strukturierten Assessment hervorgehen, können hier festgehalten werden. Bespiele sind das Vorliegen eines Dialyseshunts oder eine Dialysepflichtigkeit, falls diese nicht als Diagnosen dokumentiert werden sollen." 3) Das Element "Ergebnis Boolean" wurde im Abschnitt "Ergebnis" hinzugefügt. Es wurde die Bedingung gestellt, dass nur ein Ergebnistyp (qualitativ, quantitativ, Boolean) angegeben werden darf. |
| Notwendigkeit der räumlichen Isolation | 1) Es wurde im Element "Notwendigkeit der räumlichen Isolation" in "Isolation" das Element "Informationsquelle" und folgender Operationalisierungshinweis hinzugefügt: "Wenn möglich, sollte bei der Notwendigkeit einer räumlichen Isolation eine Informationsquelle angegeben werden, z.B. der Hinweis darauf, wo eine entsprechende ärztliche Anordnung zu finden ist." 2) Ein Freitextfeld "Hinweis" wurde hinzugefügt. |
| Krankenhausaufenthalt (vorher: "Letzter Krankenhausaufenthalt") | 1) Das Element "Letzter Krankenhausaufenthalt" wurde in umbenannt in " Krankenhausaufenthalt". 2) Die Kardinalität wurde auf 0...* geändert. 3) Die Beschreibung wurde angepasst. |
| Pflegegrad | 1) Änderung des Valuesets im Element "Beantragungsstatus" (Der OPS-Code "Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad" wurde ergänzt. |
| Pflege durch An- oder Zugehörige | 1) Das ValueSet wurde um den Werte "Pflege durch Angehörige findet statt" ergänzt. |
| Allergie/Unverträglichkeit | 1) Das Element Informationsquelle wurde hinzugefügt. |
| Isolation | 1) Informationsquelle hinzugefügt 2) Freitext Hinweis hinzugefügt |
| Anlass / Ursache | 1) Hinzufügen der Elemente "Anlass / Ursache Freitext", "Hinweis zur Kostdarreichungsform", "Hinweis zur Kostform" |
| Gerätenutzung | 1) Das Element "Gerätenutzung" wurde hinzugefügt, um den Zeitraum der Nutzung eines Gerätes oder Hilfsmittels zu dokumentieren. |
| Neues Element "Behandlungsziel" | 1) Im Rahmen der Verwendung des KBV Basis Profils "Medikations-Information" wurde dem Abschnitt "Referenzierte Profilelemente" das "Behandlungsziel" aus der KBV Basis Version 1.3.0 ergänzt. |
1.2 Codierung
Hinweise zur Codierung mit SNOMED CT
| Version 1.0.0 für die Kommentierung (vorher) | Version 1.0.0 für die Benehmensherstellung (nachher) |
|---|---|
| Änderung Code "Ambulanter Pflegedienst" | |
| 413456002 - Adult day care center (environment) | 66280005 - Private home-based care (environment) |
| Änderung Code "Hilfsmittel" | |
| 4906200 - Device (physical object) | 1141802005 |Assistive device (physical object)| |
| Entfernen der deutschen Konzepte zum Pflegegrad | |
| Deutsche Konzepte mit dem Schema "Pflegegrad 1" , "Pflegegrad 2" etc. mit OPS-Codes verknüpft | Deutsche Konzepte entfernt und nur ValueSet mit OPS-Codes genutzt. |
| ValueSet Konzept zu Wohnverhältnis von CTUF in NNF Codiert | |
teilstationär 365508006 : 363713009 = 413456002 Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : Has interpretation (attribute) = Adult day care center (environment) stationär 365508006 : 363713009 = 440654001 Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : Has interpretation (attribute) = Inpatient environment (environment) unbekannt 365481000 : 363713009 = 373068000 Finding of household composition (finding) : Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) | teilstationär - 365508006:{363714003=224209007,363713009=413456002}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Adult day care center (environment) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } stationär - 365508006:{363714003=224209007,363713009=440654001}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Inpatient environment (environment) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } unbekannt - 365508006:{363714003=224209007,363713009=373068000}{418775008=84100007} - Finding of residence and accommodation circumstances (finding) : { Interprets (attribute) = Residence and accommodation circumstances (observable entity) , Has interpretation (attribute) = Undetermined (qualifier value) } { Finding method (attribute) = History taking (procedure) } |
1.3 Technische Spezifikation
Übergreifendes:
- Fixed Values wurden in patterns geändert
- Alle Extension haben neben der Description eine Definition erhalten, welche den Inhalt beschreibt
- Die Extension für den deutschen Anzeigenamen entfällt in allen Profilen. Eine ConceptMap mit allein deutschen Anzeigenamen wird bereitgestellt.
| FHIR-Profil | Thema/Beschreibung |
|---|---|
KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance KBV_PR_MIO_ULB_Condition_Medical_Problem_Diagnosis KBV_PR_MIO_ULB_Medication KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Blood_Pressure KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Height KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Temperature KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Weight KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Glucose_Concentration KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Heart_Rate KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Peripheral_Oxygen_Saturation KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Respiratory_Rate KBV_PR_MIO_ULB_Organization KBV_PR_MIO_ULB_Patient KBV_PR_MIO_ULB_Practitioner KBV_PR_MIO_ULB_PractitionerRole KBV_PR_MIO_ULB_RelatedPerson_Contact_Person | Die Profile wurden von der KBV-Basis Version 1.3.0 abgeleitet. Änderungen, welche innerhalb der Profile unabhängig von der KBV-Basis vorgenommen wurden, werden Profilgebunden in den unteren Zeilen aufgeführt. |
KBV_PR_MIO_ULB_CareTeam KBV_PR_MIO_ULB_Device KBV_PR_MIO_ULB_DeviceDefinition KBV_PR_MIO_ULB_Organization_Manufacturer KBV_PR_MIO_ULB_Goal_Treatment_Goal | Die Profile wurden im Projekt neu hinzugefügt und sind von der KBV-Basis Version 1.3.0 abgeleitet. |
Profile: KBV_PR_MIO_ULB_ClinicalImpression_Individual_Functions_Barthel KBV_PR_MIO_ULB_Consent_Statement KBV_PR_MIO_ULB_Device_Other_Item KBV_PR_MIO_ULB_DeviceUseStatement KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Last_Bowel_Movement KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Last_Micturition KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Respiratory_Access KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Respiratory_Support Extensions: KBV_EX_MIO_ULB_Consent_Description KBV_EX_MIO_ULB_Consent_File_Location KBV_EX_MIO_ULB_Has_Member KBV_EX_MIO_ULB_Interpreter_Required KBV_EX_MIO_ULB_Notes_For_Communication KBV_EX_MIO_ULB_Reference_Consent KBV_EX_MIO_ULB_Reference_DeviceUseStatement KBV_EX_MIO_ULB_Religion Namingsystem: KBV_NS_MIO_ULB_FOR_GKV_Hilfsmittelverzeichnis | Neu hinzugefügte Profile, Extensions und Namingsystems OHNE Anlehnung an die KBV-Basis 1.3.0 |
Profile: KBV_PR_MIO_ULB_DeviceUseStatement_Implant KBV_PR_MIO_ULB_List_Preffered_Healthcare_Providers KBV_PR_MIO_ULB_List_Other_Address_Details Extensions: KBV_EX_MIO_ULB_Date_Implantation KBV_EX_MIO_ULB_Date_Medication KBV_EX_MIO_ULB_Medication_Administration KBV_EX_MIO_ULB_Reference_Aid KBV_EX_MIO_ULB_Referenz_Nursing_Measure | Entfallen, wegen Umstrukturierungen im Infomodell |
| KBV_EX_MIO_ULB_Application_Status |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Contact_Person |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Reason_Cause |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Receiving_Institution |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Recommendation_Continuation_Measure |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Reference_Recommendation |
|
| KBV_EX_MIO_ULB_Status_Care_Level |
|
KBV_PR_MIO_ULB_CarePlan_Recommendation |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Composition |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Condition_Care_Problem |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Condition_Medical_Problem_Diagnosis |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Device_Aid |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_DiagnosticReport_Vital_Signs_and_Body_Measures |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_DocumentReference_ePa_Reference |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Encounter_Last_Hospital_Stay |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_MedicationStatement_Administration_Instruction |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Assessment_Free |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Blood_Pressure |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Height |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Temperature |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Body_Weight |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Cognitive_Awareness |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Degree_Of_Disability |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Degree_Of_Disability_Available |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Fecal_Drainage |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Food_Administration_Form |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Food_Type |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Glucose_Concentration |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Heart_Rate |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Information_Medicines |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Isolation_Necessary |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Nutrition |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Orientation |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Pain |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Peripheral_Oxygen_Saturation |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Personal_Statements |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Presence_Allergies |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Presence_Functional_Assessment |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Presence_Information_Nutrition |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Presence_Problems |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Presence_Risks |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Relevant_Information_Medical_Devices |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Respiratory_Rate |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Risk |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Urinary_Drainage |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Observation_Wish |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Organization |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Patient |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Practitioner |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_PractitionerRole |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Procedure_Isolation |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Procedure_Nursing_Measures |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_Provenance_Source_of_Information |
|
| KBV_PR_MIO_ULB_RelatedPerson_Contact_Person |
|
2. Änderungen im Vergleich zu Phase II (Version 1.0.0 Benehmensherstellung)
2.1 Informationsmodell
2.2 Codierung
2.3 Technische Spezifikation
.