Dieses Element enthält Informationen über die Reaktion, die bei diesem/dieser PatientIn nach Exposition hervorgerufen wird.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction
Beziehung: Kopie von Reaktion aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.8.2.3.1 Manifestation: Code/Bezeichnung
In diesem Element können Angaben zur Manifestation der Reaktion gemacht werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.manifestation
Beziehung: Kopie von Manifestation: Code/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.8.2.3.1.1 Code-Auswahl
Hier kann die Manifestation als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.8.2.3.1.1.1 SNOMED CT®-Code
Manifestation als SNOMED CT®-Code.
Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung
gestellt.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale:
Das Beispiel-ValueSet basiert auf dem MVC. Die ValueSets des Master Value Set Catalogue (MVC) sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:codeSnomed
Beziehung: Kopie von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
Anaphylaxie | 39579001 | Anaphylaxis (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Angioödem | 41291007 | Angioedema (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Arzneimittelreaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen | 702809001 | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Asthma bronchiale | 195967001 | Asthma (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Atopische Dermatitis | 24079001 | Atopic dermatitis (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Bronchospasmus | 4386001 | Bronchospasm (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Bullöse Hauteruption | 271759003 | Bullous eruption (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Diarrhoe | 62315008 | Diarrhea (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Dyspnoe | 267036007 | Dyspnea (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Ekzem | 43116000 | Eczema (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Engegefühl in der Brust | 23924001 | Tight chest (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Epileptischer Anfall | 91175000 | Seizure (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Erbrechen | 1985008 | Vomitus (substance) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Hautjucken | 418363000 | Itching of skin (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Husten | 49727002 | Cough (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Kardiale Arrhythmien | 698247007 | Cardiac arrhythmia (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Kardiorespiratorischer Stillstand | 410430005 | Cardiorespiratory arrest (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Konjunktivitis | 9826008 | Conjunctivitis (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Larynxödem | 51599000 | Edema of larynx (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Niesen | 76067001 | Sneezing (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Okulare Hyperämie | 781682005 | Hyperemia of eye (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Papulöse Hauteruption | 271757001 | Papular eruption (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Quaddel | 247472004 | Wheal (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Rhinitis | 70076002 | Rhinitis (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Stevens-Johnson-Syndrom | 73442001 | Stevens-Johnson syndrome (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Trockene Augen | 162290004 | Dry eyes (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Übelkeit | 422587007 | Nausea (finding) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Urtikaria | 126485001 | Urticaria (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
Vaskulitis | 31996006 | Vasculitis (disorder) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | KBV_VS_Base_Reaction_Allergy |
2.8.2.3.1.1.2 Code aus anderem Code-System
Manifestation als Code aus anderem Code-System.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis:
Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR® abgebildet werden.
Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Code-Systeme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Hierbei sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Display Name) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding
Beziehung: Kopie von Code aus anderem Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
2.8.2.3.1.2 Freitext Beschreibung der Manifestation
Bezeichnung bzw. Beschreibung der Manifestation als Freitext.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.text
Beziehung: Kopie von Freitext Beschreibung der Manifestation aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: String
2.8.2.3.2 Schweregrad
Dieses Element enthält Informationen zum Schweregrad der Reaktion.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale:
ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/reaction-event-severity
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.severity
Beziehung: Kopie von Schweregrad aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
leicht | mild | Mild | AllergyIntoleranceSeverity | AllergyIntoleranceSeverity |
mittelschwer | moderate | Moderate | AllergyIntoleranceSeverity | AllergyIntoleranceSeverity |
schwer | severe | Severe | AllergyIntoleranceSeverity | AllergyIntoleranceSeverity |
2.8.2.3.3 Ereignisdatum der Reaktion
Datum eines Reaktionsereignisses.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.onset
Beziehung: Kopie von Ereignisdatum der Reaktion aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Datum (mindestens Jahr (JJJJ))
2.8.2.3.4 Expositionsweg
Hier kann der Expositionsweg des Allergens angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute
Beziehung: Kopie von Expositionsweg aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.8.2.3.4.1 Code-Auswahl
Hier kann der Expositionsweg als codierte Information angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.8.2.3.4.1.1 SNOMED CT®-Code
SNOMED CT®-Code für die Bezeichnung des Expositionswegs.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale:
Die beispielhafte Auswahlliste KBV_PR_Base_Allergy_Intolerance.reaction.exposureRoute.coding basiert auf einer Selektion aus dem FHIR-Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/route-codes
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding:codeSnomed
Beziehung: Kopie von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
aurikulär | 10547007 | Otic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
buccal | 54471007 | Buccal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
dental | 372449004 | Dental route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
endosinusial | 372451000 | Endosinusial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
endotracheopulmonal | 372452007 | Endotracheopulmonary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
endozervikal | 372450004 | Endocervical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
epidural | 404820008 | Epidural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
extra-amniotisch | 372453002 | Extra-amniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
extra-korporal | 714743009 | Extracorporeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
gastroenteral | 372454008 | Gastroenteral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
gingival | 372457001 | Gingival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
infiltrativ | 718329006 | Infiltration route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
inhalatativ | 447694001 | Respiratory tract route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intra-amniotisch | 372458006 | Intraamniotic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraarteriell | 58100008 | Intra-arterial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraartikulär | 12130007 | Intra-articular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrabursal | 372459003 | Intrabursal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intradermal | 372464004 | Intradermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intradiskal | 372465003 | Intradiscal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraepidermal | 448077001 | Intraepidermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrakameral | 418821007 | Intracameral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrakardial | 372460008 | Intracardiac route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrakartilaginös | 418331006 | Intracartilaginous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrakavernös | 372461007 | Intracavernous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrakoronar | 372463005 | Intracoronary route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraläsional | 372466002 | Intralesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intralymphatisch | 372467006 | Intralymphatic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intramuskulär | 78421000 | Intramuscular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraokular | 372468001 | Intraocular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraossär | 417255000 | Intraosseous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraperikardial | 445771006 | Intrapericardial route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intraperitoneal | 38239002 | Intraperitoneal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrapleural | 372469009 | Intrapleural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrasternal | 372470005 | Intrasternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrathekal | 72607000 | Intrathecal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intratumoral | 447122006 | Intratumor route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrauterin | 62226000 | Intrauterine route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intravenös | 47625008 | Intravenous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intravesikal | 372471009 | Intravesical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intravitreal | 418401004 | Intravitreal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrazerebral | 446540005 | Intracerebral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
intrazisternal | 418892005 | Intracisternal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
kutan | 448598008 | Cutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
larnygeal | 420185003 | Laryngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
nasal | 46713006 | Nasal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
okulär | 54485002 | Ophthalmic route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
oral | 26643006 | Oral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
oromukosal | 372473007 | Oromucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
oropharyngeal | 418664002 | Oropharyngeal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
parodontal | 447052000 | Periodontal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
periartikulär | 372474001 | Periarticular route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
periläsional | 764723001 | Epilesional route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
perineural | 372475000 | Perineural route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
periossär | 420047004 | Periosteal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
rektal | 37161004 | Rectal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
retrobulbär | 418321004 | Retrobulbar route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
subkonjunktival | 372476004 | Subconjunctival route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
subkutan | 34206005 | Subcutaneous route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
sublingual | 37839007 | Sublingual route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
submukös | 419874009 | Submucosal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
topisch | 6064005 | Topical route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
transdermal | 45890007 | Transdermal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
urethral | 90028008 | Urethral route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
vaginal | 16857009 | Vaginal route (qualifier value) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_Base_Route_of_Administration_SNOMED_CT |
2.8.2.3.4.1.2 Code aus anderem Code-System
Expositionsweg als Code aus anderem Code-System.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis:
Aus technischen Gründen kann dieses Element nicht direkt in FHIR® abgebildet werden.
Bei einer Ableitung von diesem Profil können aber beliebige weitere Code-Systeme hinzugefügt werden (offenes Slicing).
Hierbei sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Display Name) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.coding
Beziehung: Kopie von Code aus anderem Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
2.8.2.3.4.2 Freitext Beschreibung des Expositionswegs
Hier kann der Expositionsweg als Freitext angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_AllergyIntolerance.reaction.exposureRoute.text
Beziehung: Kopie von Freitext Beschreibung des Expositionswegs aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: String