Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase II
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.type.coding
4.11.1.1.1 Code aus anderem Codesystem
Hier kann der Einrichtungstyp mithilfe eines selbst gewählten Codes angegeben werden.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase II
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.type.coding
Wert: Code
4.11.1.1.2 Code aus Werteliste
Hier kann als Code angegeben werden, welchem Typus die Einrichtung angehört (z. B. Krankenhaus).
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen, Phase II
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Organization.type.coding:Werteliste
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
---|---|---|---|---|
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung | Spezialisierte_ambulante_Palliativversorgung | Spezialisierte ambulante Palliativversorgung | KBV_CS_MIO_ULB_Facility_Type | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Einrichtung der Eingliederungshilfe | 1179644005 | Residential home for disabled people (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Krankenhaus | 22232009 | Hospital (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Hospiz | 284546000 | Hospice (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Ambulanter Pflegedienst | 66280005 | Private home-based care (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Einrichtung der stationären Langzeitpflege | 42665001 | Nursing home (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Anderer Einrichtungstyp | 43741000 | Site of care (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Rehabilitationseinrichtung | 702916001 | Rehabilitation clinic (environment) | SNOMED CT®, 2022-03-31 | KBV_VS_MIO_ULB_Type_Of_Facility |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie unter: Verwendete Code-Systeme, Phase II.