Hier werden Codes angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...* | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_PractitionerRole.specialty.coding
Beziehung: Kopie von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
2.6.4.1.1 KBV-Fachgruppencodierung
Hier wird die Fachrichtung anhand der KBV-Schlüsseltabelle
S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE wiedergegeben.
Diese enthält die zweistellige Fachgruppencodierung für die
8.+9. Stelle der LANR (nach BAR-Schlüsselverzeichnis, Anlage
35).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Rationale:
Code-System: https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE
ValueSet: https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_PractitionerRole.specialty.coding:KBV-Fachgruppe
Beziehung: Kopie von KBV-Fachgruppencodierung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut | 68 | Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Ärztinnen/Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 87 | Ärztinnen/Ärzte ohne Facharztbezeichnung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Allgemeinmedizin | 01 | Allgemeinmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Anästhesiologie | 04 | Anästhesiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Angiologie | 24 | Angiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Augenheilkunde | 05 | Augenheilkunde | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Chirurgie | 06 | Chirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Endokrinologie/Diabetologie | 25 | Endokrinologie/Diabetologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Innere Medizin | 23 | fachärztliche Innere Medizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 40 | fachärztliche Kinder- und Jugendmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Kinder-Hämatologie | 41 | fachärztliche Kinder-Hämatologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Kinder-Kardiologie | 42 | fachärztliche Kinder-Kardiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Kinder-Pneumologie | 45 | fachärztliche Kinder-Pneumologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Neonatologie | 43 | fachärztliche Neonatologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 44 | fachärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Forensische Psychiatrie | 59 | Forensische Psychiatrie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Frauenheilkunde | 15 | Frauenheilkunde | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Gastroenterologie | 26 | Gastroenterologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Gefäßchirurgie | 07 | Gefäßchirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Geriatrie | 32 | Geriatrie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 16 | Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Gynäkologische Onkologie | 17 | Gynäkologische Onkologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Hämatologie/Onkologie | 27 | Hämatologie/Onkologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 19 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Innere Medizin | 03 | hausärztliche Innere Medizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | 34 | hausärztliche Kinder- und Jugendmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Kinder-Hämatologie | 35 | hausärztliche Kinder-Hämatologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Kinder-Kardiologie | 36 | hausärztliche Kinder-Kardiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Kinder-Pneumologie | 39 | hausärztliche Kinder-Pneumologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Neonatologie | 37 | hausärztliche Neonatologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | 38 | hausärztliche Neuropädiatrie/Kinderneuropsychiatrie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| hausärztliche Praktische Ärztin/Praktischer Arzt/Ärztin ohne Facharzt-Weiterbildung/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | 02 | hausärztliche Praktische Ärztin/Praktischer Arzt/Ärztin ohne Facharzt-Weiterbildung/Arzt ohne Facharzt-Weiterbildung | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 21 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Humangenetik | 22 | Humangenetik | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Infektiologie | 33 | Infektiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kardiologie | 28 | Kardiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin/Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | 69 | Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin/Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | 46 | Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt u. Teilnahme an der HA/FA-Versorgung | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 47 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kinderchirurgie | 09 | Kinderchirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Kinderradiologie | 63 | Kinderradiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Laboratoriumsmedizin | 48 | Laboratoriumsmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 49 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 50 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Nephrologie | 29 | Nephrologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | 51 | Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Neurochirurgie | 52 | Neurochirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Neurologie | 53 | Neurologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Neuropathologie | 55 | Neuropathologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Neuroradiologie | 64 | Neuroradiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Nuklearmedizin | 54 | Nuklearmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Orthopädie (und Unfallchirurgie) | 10 | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Pathologie | 56 | Pathologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Phoniatrie/Pädaudiologie | 20 | Phoniatrie/Pädaudiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | 57 | Physikalische und Rehabilitative Medizin/Physiotherapie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Plastische Chirurgie | 13 | Plastische Chirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Pneumologie | 30 | Pneumologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | 58 | Psychiatrie/Psychiatrie und Psychotherapie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 60 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Psychotherapeutisch tätige Ärztin/Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 61 | Psychotherapeutisch tätige Ärztin/Psychotherapeutisch tätiger Arzt | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Radiologie | 62 | Radiologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | 12 | Rheumatologie (der ehemaligen Orthopädie) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Rheumatologie (der Inneren Medizin) | 31 | Rheumatologie (der Inneren Medizin) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| SP Unfallchirurgie | 11 | SP Unfallchirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 18 | Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Strahlentherapie | 65 | Strahlentherapie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Thoraxchirurgie | 14 | Thoraxchirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Transfusionsmedizin | 66 | Transfusionsmedizin | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| ungültiger Wert | 00 | ungültiger Wert | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Urologie | 67 | Urologie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Visceralchirurgie | 08 | Visceralchirurgie | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Weiterbildungsassistentinnen/Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | 85 | Weiterbildungsassistentinnen/Weiterbildungsassistenten (keine Meldung an das Bundesarztregister) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| weitere Fachgruppen | 99 | weitere Fachgruppen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| Zahnärztinnen/Zahnärzte in der vertragszahnärztlichen Versorgung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | 91 | Zahnärztinnen/Zahnärzte in der vertragszahnärztlichen Versorgung (im vertragsärztlichen Bereich nicht relevant) | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 88 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 89 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 90 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 92 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 93 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 94 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 95 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 96 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 97 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 98 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 70 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 71 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 72 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 73 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 74 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 75 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 76 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 77 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 78 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 79 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 80 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 81 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 82 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 83 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 84 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
| zur freien Verfügung für die KVen | 86 | zur freien Verfügung für die KVen | KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | ARZTNRFACHGRUPPE V1.03 |
2.6.4.1.2 Code aus einem anderen Code-System
Hier wird ein Code eingetragen, vorzugsweise aus dem Code-System
SNOMED CT® beziehungsweise LOINC®.
In FHIR® ist das Beispiel-ValueSet
http://hl7.org/fhir/ValueSet/service-typehinterlegt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (DiGA-Eintrag) | 0...1 | O |
Operationalisierungshinweis:
Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Display Name) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_DIGA_PractitionerRole.specialty.coding
Beziehung: Kopie von Code aus einem anderen Code-System aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
Wert: Code