Die Schwangerschaftsanamnese im Kinderuntersuchungsheft ist eine Familienanamnese mit Bezug auf die Schwangerschaft der Mutter. Dementsprechend wurde semantisch und syntaktisch der Bezug zur Mutter hergestellt.
Schwangerschaftsanamnese
Das U-Heft sieht eine Prüfung und ggf. Nachtragung der U1-Schwangerschaftsanamnese im Rahmen der U2 und U3 vor. Hier enthaltende Informationen sind tw. deckungsgleich mit Informationen in Katalog A und B im Mutterpass.
Wert: Kode
Terminologie-Assoziation: 160427003 Family history with explicit context pertaining to mother (situation) SNOMED Clinical Terms
Value Set Schwangerschaftsanamnese 1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.4.11.4
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Gestationsdiabetes | 721151003 | Maternal history of gestational diabetes (situation) | SNOMED Clinical Terms |
| Diabetes mellitus | 704144000 | Maternal history of diabetes mellitus (situation) | SNOMED Clinical Terms |
| Dauermedikation | 710814002 | Long-term current use of drug therapy (situation) | SNOMED Clinical Terms |
| akute oder chronische Infektionen in der Schwangerschaft | 40609001 | Infectious disease in mother complicating pregnancy, childbirth AND/OR puerperium (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Antikörper-Suchtest positiv | 165775009 | Indirect Coombs test positive (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| B-Streptokokken-Status der Mutter positiv | 120001000119107 | Group B streptococcus carrier complicating pregnancy (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Mehrlingsschwangerschaft | 249110003 | Presentation in multiple pregnancy (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| (Poly-)Hydramnion | 86203003 | Polyhydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Oligohydramnion | 59566000 | Oligohydramnios (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| besondere psychische Belastungen | 288256007 | History of maternal psychiatric problem (situation) | SNOMED Clinical Terms |
| besondere soziale Belastungen | 284465006 | Finding relating to psychosocial functioning (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Abusus | 428561000124100 | Maternal substance abuse (situation) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping:
Kommentierungen
- Beschreibung ergänzen
- Beispiel entfernen
- Kommentierungsbutton und Issuereport ergänzen
- Regeln einhalten:
- Auf Hierarchieebene 1 eine grafische Übersicht einfügen. Wenn die Inhalte zu komplex in der Darstellung sind, ggf. Attribute "einklappen" (wenn das nicht zuviel händische Arbeit darstellt). Im Zweifel mit Jenny abstimmen, wie man die Darstellung am besten macht.
- Überschrift durchnummerieren, um eine bessere Orientierung zu bieten. Diese Nummerierung muss nicht in die Abbildung aufgenommen werden.
- Unterseiten in der gleichen Reihenfolge wie in der Darstellung sortieren (funktioniert über "...", "verschieben" und dann unten den Haken setzen bei "neu sortieren")
Beispiel
Beispieltext: Dieses Element beschreibt eine Person, die eine zahnmedizinische Leistung in Anspruch nimmt.
Über die Bedeutung der in der Abbildung aufgeführten Kardinalitäten der übergeordneten Elemente (z.B. Anschrift, Name) können Sie sich hier informieren.
Abbildung: Übersicht über das Element Person/Patient