Aus dem Szenario "Aufruf-Bundle" ergeben sich konkrete Anforderungen an die einzelnen Elemente. Das bedeutet, dass die einzelnen Elemente über eine bestimmte Kardinalität und Konformität verfügen und einem bestimmten Datentyp entsprechen. Diese Angaben können sich zwischen den einzelnen Elementen unterscheiden.
Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der Datenelemente und deren zugeordneten Kardinalität, Konformität und Datentyp. Die Definition Kardinalität, Konformität und Datentyp wird im Glossar- V2.2.0 erläutert.
Mit dem Aufruf-Bundle sendet das PVS als Aufrufkontext = 2 für die Funktion "Erstverordnung" an die VOS.
Beispiel: Eine Behandelnde Person möchte in einer Einrichtung eine Erstverordnung für einen Patienten vornehmen.
Bei einer Erstverordnung dürfen keine Verordnungsdaten aus den früheren Verordnungen übermittelt werden.
Dabei sind u.a. bestimmte Angaben verpflichtend zu übermitteln: Patient:in (z.B. Name und Anschrift), Behandelnde Person (z.B. Vor- und Nachname), Einrichtung/Organisationseinheit (z.B. Anschrift), Anwender:in (Name), Gerät (z.B. KBV-Prüfnummer und Systemart) sowie der entsprechende Aufrufkontext.
Im Rahmen einer Unfallbehandlung werden Unfallinformationen über das Aufruf-Bundle zur VoS gesendet. Diese werden allerdings auch von der VoS im Rezept gespeichert, so dass diese Information dann direkt im Rezept nochmals zum PVS gesendet werden, damit die Dokumentation zu einem Rezept vollständig ist.
Im Falle der Angabe des Zuzahlungsstatus wird über das Aufruf-Bundle unter Krankenversicherung ein Boolescher Wert wahr für "von Zuzahlungspflicht befreit " oder falsch "von Zuzahlungspflicht nicht befreit" zur VoS übermittelt.
Auf dem Rückweg hingegen wird über das Speicher-Bundle unter "Allgemeine Rezeptierdaten" ein bestimmter Kode übermittelt.
-
0 = von Zuzahlungspflicht nicht befreit / gebührenpflichtig
-
1 = von Zuzahlungspflicht befreit / gebührenfrei
-
2 = künstliche Befruchtung (Regelung nach § 27a SGB V)
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp |
|---|---|---|---|
| 1. Patient:in | 1...1 | M | |
| 1.1 Identifikator | 1...2 | M | |
| 1.1.1 VersichertenID | 0...1 | O | Identifier |
| 1.1.2 Versichertennummer_KVK | 0...1 | O | Identifier |
| 1.1.3 Versichertennummer_PKV | 0...1 | O | Identifier |
| 1.1.4 PID | 0...1 | O | Identifier |
| 1.2 Name | 1...1 | M | |
| 1.2.1 Name | 1...1 | M | |
| 1.2.1.1 Vorsatzwort | 0...1 | O | String |
| 1.2.1.2 Namenszusatz | 0...1 | O | String |
| 1.2.1.3 Titel | 0...1 | O | String |
| 1.2.1.4 Nachname | 0...1 | O | String |
| 1.2.1.5 Vorname | 1...1 | M | String |
| 1.3 Anschrift | 1...1 | M | |
| 1.3.1 Straẞenanschrift | 0...1 | O | |
| 1.3.1.1 Straẞe | 0...1 | O | String |
| 1.3.1.2 Hausnummer | 0...1 | O | String |
| 1.3.1.3 Anschriftenzusatz | 0...1 | O | String |
| 1.3.1.4 Stadtteil | 0...1 | O | String |
| 1.3.1.5 Postleitzahl | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV", "PKV", "BG", "SKT" oder "UK" ist und der Wohnsitzländercode der Versichertenanschrift den Wert "D" besitzt | M | String | |
| 0...1 Sonst | O | String | |
| 1.3.1.6 Ort | 0...1 | O | String |
| 1.3.1.7 Land/Wohnsitzländercode | 0...1 | O | Code |
| 1.3.2 Postfach | 0...1 | O | |
| 1.3.2.1 Postfach | 0...1 | O | String |
| 1.3.2.2 Postleitzahl | 0...1 | O | String |
| 1.3.2.3 Ort | 0...1 | O | String |
| 1.3.2.4 Land/Wohnsitzländercode | 0...1 | O | Code |
| 1.4 Geburtsdatum | 1...1 | M | Datum |
| 1.5 Administratives Geschlecht | 1...1 | M | Code |
| 2. Empfänger / Kostenträger | 1...1 | M | |
| 2.1 Kostenträgertyp | 1...1 | M | Code |
| 2.2 Allgemeine Information | 1...1 | M | |
| 2.2.1 IK der zuständigen Krankenkasse | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | Identifier | |
| 0...1 Sonst | O | Identifier | |
| 2.2.2 IK des Kostenträgers | Bedingung | ||
| 0...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich BG oder UK ist | O | Identifier | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Identifier | |
| 2.2.3 Name des Kostenträgers | 1...1 | M | String |
| 2.2.4 WOP | 0...1 | O | Code |
| 2.2.5 Unfallinformationen | 0...1 | O | |
| 2.2.5.1 Unfallkennzeichen | 1...1 | M | Code |
| 2.2.5.2 Unfalltag | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Unfallkennzeichen" gleich "1" (Unfall) oder "2" (Arbeitsunfall) ist | M | Datum | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Datum | |
| 2.2.5.3 Name des Unfallbetriebs | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Unfallkennzeichen" gleich "2" (Arbeitsunfall) ist | M | String | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | String | |
| 2.3 Versichertenstatus | 0...1 | O | |
| 2.3.1 Versichertenart | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | Code | |
| 0...1 Sonst | O | Code | |
| 2.3.2 Besondere Personengruppe | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | Code | |
| 0...1 Sonst | O | Code | |
| 2.3.3 DMP-Kennzeichen | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | Code | |
| 0...1 Sonst | O | Code | |
| 2.3.4 Kennzeichen Rechtsgrundlage | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV", "PKV", "BG", "SKT" oder "UK" ist | M | Code | |
| 0...1 Sonst | O | Code | |
| 2.3.5 Versicherungsschutzende | 0...1 | O | Datum |
| 2.4 Informationen GKV | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" "SKT", "BG" oder "UK" ist | M | ||
| 0...1 Sonst | O | ||
| 2.4.1 Zuzahlungsstatus | 0...1 | O | Boolean |
| 2.5 Informationen PKV | Bedingung | ||
| 0...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "PKV" ist | O | ||
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | ||
| 2.5.1 PKV-Tarifart | Bedingung | ||
| 0...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "PKV" ist | O | Code | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Code | |
| 2.6 Einlesedatum | 0...1 | O | Datum/Zeit |
| 2.7 Status | 1...1 | M | Code |
| 2.8 SKT-Zusatzangabe | 0...1 | O | String |
| 2.9 Begünstigte Person | 1...1 | M | |
| 2.9.1 Patient:in | 1...1 | M | |
| 3. Behandelnde Person | 1...1 | M | |
| 3.1 Identifikator | 0...4 | O | |
| 3.1.1 ANR | Bedingung | ||
| 1...1 ANR ist Pflicht, wenn die ausstellende Person (im Composition.author) die Qualifikation "Arzt" (Code 00) oder "Arzt als Vertreter" (Code 04) trägt | M | Identifier | |
| 1...1 ANR ist Pflicht, wenn ein Identifikator existiert und es sich um einen Arzt, Arzt in Weiterbildung oder Arzt als Vertreter handelt | M | Identifier | |
| 0...1 Sonst | O | Identifier | |
| 3.1.2 ZANR | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Typ der behandelnden Person" gleich "01" (Zahnarzt) ist | M | Identifier | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Identifier | |
| 3.1.3 Telematik-ID | 0...1 | O | String |
| 3.1.4 Verschreiber-ID | 0...1 | O | Identifier |
| 3.2 Name | 1...1 | M | |
| 3.2.1 Name | 1...1 | M | |
| 3.2.1.1 Vorsatzwort | 0...1 | O | String |
| 3.2.1.2 Namenszusatz | 0...1 | O | String |
| 3.2.1.3 Titel | 0...1 | O | String |
| 3.2.1.4 Nachname | 1...1 | M | String |
| 3.2.1.5 Vorname | 1...1 | M | String |
| 3.3 ASV-Fachgruppennummer | Bedingung | ||
| 1...1 WENN es sich um einen Arzt (Typ gleich 00) oder Arzt als Vertreter (Typ gleich 04) ohne ANR handelt und die Rechtsgrundlage den Wert "01" oder "11" besitzt | M | String | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | String | |
| 3.4 Berufsbezeichnung | 1...1 | M | String |
| 3.5 Typ | 1...1 | M | Code |
| 4. Verantwortliche Person | Bedingung | ||
| 1...1 WENN es sich bei der "Behandelnden Person" um einen Arzt in Weiterbildung (Typ gleich 03) ohne ANR handelt. | M | ||
| 0...1 WENN das Feld "Typ der Behandelnden Person" gleich "03" (Arzt in Weiterbildung) oder "04" (Arzt als Vertreter) ist und das Feld "Typ der verantwortlichen Person" ungleich "02" (Hebamme) oder "03" (einen Arzt in Weiterbildung) ist | O | ||
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | ||
| 4.1 Identifikator | 0...4 | O | |
| 4.1.1 ANR | Bedingung | ||
| 1...1 ANR ist Pflicht, wenn die behandelnde Person (PractitionerRole) ein Arzt in Weiterbildung ist (die Qualifikation Code "03") und selbst keine Identifier besitzt. | M | Identifier | |
| 0...1 Sonst | O | Identifier | |
| 4.1.2 ZANR | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Typ der verantwortlichen Person" gleich "01" (Zahnarzt) ist | M | Identifier | |
| 0...0 Sonst | O | Identifier | |
| 4.1.3 Telematik-ID | 0...1 | O | String |
| 4.1.4 Verschreiber-ID | 0...1 | O | Identifier |
| 4.2 Name | 1...1 | M | |
| 4.2.1 Name | 1...1 | M | |
| 4.2.1.1 Vorsatzwort | 0...1 | O | String |
| 4.2.1.2 Namenszusatz | 0...1 | O | String |
| 4.2.1.3 Titel | 0...1 | O | String |
| 4.2.1.4 Nachname | 1...1 | M | String |
| 4.2.1.5 Vorname | 1...1 | M | String |
| 4.3 ASV-Fachgruppennummer | Bedingung | ||
| 1...1 WENN es sich um einen Arzt (Typ gleich 00) oder Arzt als Vertreter (Typ gleich 04) ohne ANR handelt und die Rechtsgrundlage den Wert "01" oder "11" besitzt | M | String | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | String | |
| 4.4 Berufsbezeichnung | 1...1 | M | String |
| 4.5 Typ | 1...1 | M | Code |
| 5. Einrichtung/Organisationseinheit | 1...1 | M | |
| 5.1 Identifikator | 1...* | M | |
| 5.1.1 KZV-Abrechnungsnummer | Bedingung | ||
| 1...1 WENN das Feld "Typ der behandelnden Person" gleich "01" (Zahnarzt) ist | M | Identifier | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Identifier | |
| 5.1.2 BSNR | 1...1 | M | Identifier |
| 5.1.3 Telematik-ID | 0...* | O | Count |
| 5.2 Name | 1...1 | M | String |
| 5.3 Anschrift | 1...1 | M | |
| 5.3.1 Straẞenanschrift | 1...1 | M | |
| 5.3.1.1 Straẞe | 0...1 | O | String |
| 5.3.1.2 Hausnummer | 0...1 | O | String |
| 5.3.1.3 Anschriftenzusatz | 0...1 | O | String |
| 5.3.1.4 Postleitzahl | 0...1 | O | String |
| 5.3.1.5 Ort | 1...1 | M | String |
| 5.3.1.6 Land/Wohnsitzländercode | 0...1 | O | Code |
| 5.4 Kontaktdaten | 1...3 | M | |
| 5.4.1 Kontakt-Telefon | 1...1 | M | |
| 5.4.1.1 Kontaktkanal | 1...1 | M | Code |
| 5.4.1.2 Wert | 1...1 | M | String |
| 5.4.2 Kontakt-Fax | 0...1 | O | |
| 5.4.2.1 Kontaktkanal | 1...1 | M | Code |
| 5.4.2.2 Wert | 1...1 | M | String |
| 5.4.3 Kontakt-E-Mail | 0...1 | O | |
| 5.4.3.1 Kontaktkanal | 1...1 | M | Code |
| 5.4.3.2 Wert | 1...1 | M | String |
| 6. Behandelnde Person/Einrichtung | 1...1 | M | |
| 6.1 Behandelnde Person | 1...1 | M | |
| 6.1.1 Behandelnde Person | 1...1 | M | |
| 6.2 Einrichtung/Organisationseinheit | 1...1 | M | |
| 6.2.1 ASV-Teamnummer | Bedingung | ||
| 1...1 Die ASV-Teamnummer muss existieren, wenn die Referenz auf Einrichtung nicht existiert | M | Identifier | |
| 0...0 Die ASV-Teamnummer darf nicht existieren, wenn die Referenz auf Einrichtung existiert | Nicht erlaubt | Identifier | |
| 1...1 Die ASV-Teamnummer muss genau dann vorliegen, wenn die VoS im Rahmen eines ASV-Falls (Statuskennzeichen 01 oder 11) aufgerufen wird | M | Identifier | |
| 0...0 Sonst | Nicht erlaubt | Identifier | |
| 6.2.2 Einrichtung/Organisationseinheit | Bedingung | ||
| 1...1 Die Referenz auf Einrichtung muss existieren, wenn die ASV-Teamnummer nicht existiert | M | ||
| 0...0 Die Referenz auf Einrichtung darf nicht existieren, wenn die ASV-Teamnummer existiert | Nicht erlaubt | ||
| 7. Anwender:in | 0...1 | O | |
| 7.1 Identifikator | 0...1 | O | Identifier |
| 7.2 Name | 1...1 | M | |
| 7.2.1 Vollständiger Name | 1...1 | M | String |
| 8. Gerät | 1...1 | M | |
| 8.1 Systemart | 1...1 | M | Code |
| 8.2 Version | 0...1 | O | String |
| 8.3 KBV-Prüfnummer | 1...1 | M | Identifier |
| 8.4 Name des Gerätes | 0...1 | O | |
| 8.4.1 Name | 1...1 | M | String |
| 8.4.2 Typ | 1...1 | M | Code |
| 8.5 Kontakt | 0...2 | O | |
| 8.5.1 Kontakt-Telefon | 0...1 | O | |
| 8.5.1.1 Kontaktkanal | 1...1 | M | Code |
| 8.5.1.2 Wert | 1...1 | M | String |
| 8.5.2 Kontakt-E-Mail | 0...1 | O | |
| 8.5.2.1 Kontaktkanal | 1...1 | M | Code |
| 8.5.2.2 Wert | 1...1 | M | String |
| 12. Aufruf-/Speicherinformationen | 1...1 | M | |
| 12.1 Datum | 1...1 | M | Datum/Zeit |
| 12.2 Systemkontext_VOS | 1...1 | M | |
| 12.2.1 KBV-Prüfnummer | 1...1 | M | Identifier |
| 12.2.2 SystemID | 0...1 | O | Identifier |
| 12.2.3 Anwender:in | 0...1 | O | String |
| 12.3 Aufrufkontext | 1...1 | M | Code |
| 12.4 SER | 0...1 | O | Boolean |
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.