Dieses Feld enthält das Institutionskennzeichen (IK) der zuständigen Krankenkasse z.B. laut elektronischer Gesundheitskarte (eGK). Siehe hierzu die Übertragungsregel nach der "Technische Anlage zur Anlage 4a BMV-Ä" Kapitel 2.2 "USE-CASES".
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' ist oder 'UK' | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä)
FHIR®-Mapping: KBV_PR_VoS_Coverage.payor.identifier
Wert: Identifier (9 - 9 Zeichen Zeichen)
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.