In diesem Element werden Angaben zur Manifestation der Reaktion gemacht. Diese werden als codierte Information und/oder als Freitext angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance|KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance.reaction.manifestation%
Beziehung: Spezialisierung von Manifestation - Code/Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
10.4.5.1.1 Bezeichnung
Hier wird ein Freitext eingetragen.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance|KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.text%
Beziehung: Spezialisierung von Bezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
Wert: String
10.4.5.1.2 Code-Auswahl
Hier wird ein Code aus einem geeigneten Codesystem angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance|KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding%
Beziehung: Spezialisierung von Code-Auswahl aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
10.4.5.1.2.1 SNOMED CT®-Code
Hier wird ein SNOMED CT®-Code angegeben. Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung gestellt.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
Rationale:
Das Beispiel-ValueSet basiert auf dem MVC 5.1.0. Die ValueSets des Master Value Set Catalogue (MVC) sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance|KBV_PR_VoS_AllergyIntolerance.reaction.manifestation.coding:snomed%
Beziehung: Spezialisierung von SNOMED CT®-Code aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
Wert: Code
Werte
|
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Offizielle Übersetzung | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | |
| - | Anaphylaktische Reaktion | 39579001 | Anaphylaxis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Angioödem | 41291007 | Angioedema (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | DRESS-Syndrom | 702809001 | Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Asthma bronchiale | 195967001 | Asthma (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Atopische Dermatitis | 24079001 | Atopic dermatitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bronchospasmus | 4386001 | Bronchospasm (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Bullöses Exanthem | 271759003 | Bullous eruption (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Diarrhö | 62315008 | Diarrhea (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Dyspnoe | 267036007 | Dyspnea (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Ekzem | 43116000 | Eczema (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Engegefühl im Brustkorb | 23924001 | Tight chest (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Krampfanfall | 91175000 | Seizure (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Erbrechen | 422400008 | Vomiting (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Pruritus | 418363000 | Itching of skin (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Husten | 49727002 | Cough (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Herzrhythmusstörung | 698247007 | Cardiac arrhythmia (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Kardiorespiratorischer Stillstand | 410430005 | Cardiorespiratory arrest (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Konjunktivitis | 9826008 | Conjunctivitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Larynxödem | 51599000 | Edema of larynx (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Niesen | 76067001 | Sneezing (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Augenrötung | 781682005 | Hyperemia of eye (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Papulöses Exanthem | 271757001 | Papular eruption (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Quaddel | 247472004 | Wheal (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Rhinitis | 70076002 | Rhinitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Stevens-Johnson-Syndrom | 73442001 | Stevens-Johnson syndrome (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Trockene Augen | 162290004 | Dry eyes (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Übelkeit | 422587007 | Nausea (finding) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Urtikaria | 126485001 | Urticaria (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
| - | Vaskulitis | 31996006 | Vasculitis (disorder) | SNOMED Clinical Terms | - | |
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.