FACHLICHE QS Dr. Lea Botermann
U7 - Untersuchung - Haut
Terminologie Assoziation
Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|
| 106076001 | Skin finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| auffällige Blässe | 267029006 | Pale - symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Anhalt für Verletzungen (z. B. Hämatome, Petechien, Verbrennungen, Narben) | 781645001 | Injury to skin caused by trauma (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| entzündliche Hautveränderungen | 106076001:116676008=708039003 | Skin finding (finding) : Associated morphology (attribute) = Inflammatory lesion (morphologic abnormality) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege
Terminologie Assoziation
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 106048009 | Respiratory finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Auskultation | 128254003 | Respiratory auscultation finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemgeräusch | 301285005 | Finding of sound of breathing (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemfrequenz | 17077006 | Abnormal respiratory rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Einziehungen | 37794007 | Retraction (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Thoraxkonfiguration | 366457002 | Finding of form of thorax (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Mamillenabstand | 248819006 | Nipple finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Abdomen, Genitale
Terminologie Assoziation
| Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|
| 609624008 | Finding of abdomen (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Hodenhochstand rechts/links | 204878001 | Undescended testicle (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Hernien | 128545000 | Hernia of abdominal wall (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Leber- und Milzgröße | 36760000 | Hepatosplenomegaly (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Herz, Kreislauf
Beschreibung Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems mittels Auskultation.
Terminologie Assoziation
Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|
| 106063007 | Cardiovascular finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Herzfrequenz | 301113001 | Finding of heart rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herzrhythmus | 301112006 | Finding of heart rhythm (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herztöne | 301126002 | Finding of heart sounds (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herznebengeräusche | 268934006 | On examination - cardiac murmur (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Bewegungsapparat
Terminologie Assoziation
| Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|
| 106028002 | Musculoskeletal finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Asymmetrien | 422949007 | Musculoskeletal asymmetry (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schiefhaltung | 43029002 | Abnormal posture (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| passive Beweglichkeit der großen Gelenke | 298180004 | Finding of range of joint movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeleigenreflexe | 366420008 | Peripheral reflex finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase
Terminologie Assoziation
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 301310005 | Finding of face (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Auffälligkeiten an Zähnen und Schleimhaut | 116337000 | Oral cavity finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Verletzungszeichen | 125593007 | Injury of face (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Speichelfluss | 300267005 | Salivation finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| auffälliger Stimmklang | 118250006 | Voice finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping
U7 - Untersuchung - Augen
Terminologie Assoziation
CODE | WIEDERGABENAME | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 308923001 | Eye symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| Konzept | Beschreibung | Code | Wiedergabename | Codesystem |
|---|---|---|---|---|
| morphologische Auffälligkeiten | (z. B. Ptosis, Leukokorie, Bulbusgrößenauffälligkeiten, Kolobom) | 737269000 | Eye appearance abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Nystagmus | 307699005 | Nystagmus present (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Brückner-Test: Transilluminationsunterschied | (z. B. bei Trübung der brechenden Medien, Strabismus, Anisometropie) | 400964006 | Iris transillumination (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kopffehlhaltung | 301059002 | Neck position finding (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Pupillenstatus: Vergleich Größe, Form, Lichtreaktion rechts/links | 301937002 | Finding of appearance of pupil (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR-Mapping