Hier werden Sprachen angegeben, die zur Kommunikation mit der behandelten Person über medizinische Themen verwendet werden können.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_Base_Patient|KBV_PR_Base_Patient.communication.language%
Wert: Code
Werte
|
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | ||
| Arabisch | ar | Arabic | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Arabisch | ar | Arabic | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Bengalisch | bn | Bengali | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Bengalisch | bn | Bengali | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch | zh | Chinese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch | zh | Chinese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (China) | zh-CN | Chinese (China) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (China) | zh-CN | Chinese (China) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Hong Kong) | zh-HK | Chinese (Hong Kong) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Hong Kong) | zh-HK | Chinese (Hong Kong) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Singapur) | zh-SG | Chinese (Singapore) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Singapur) | zh-SG | Chinese (Singapore) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Taiwan) | zh-TW | Chinese (Taiwan) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Chinesisch (Taiwan) | zh-TW | Chinese (Taiwan) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Dänisch | da | Danish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Dänisch | da | Danish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch | de | German | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch | de | German | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | German (Germany) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | German (Germany) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Österreich) | de-AT | German (Austria) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Österreich) | de-AT | German (Austria) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Schweiz) | de-CH | German (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Deutsch (Schweiz) | de-CH | German (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch | en | English | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch | en | English | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Australien) | en-AU | English (Australia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Australien) | en-AU | English (Australia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Großbritannien) | en-GB | English (Great Britain) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Großbritannien) | en-GB | English (Great Britain) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Indien) | en-IN | English (India) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Indien) | en-IN | English (India) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Kanada) | en-CA | English (Canada) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Kanada) | en-CA | English (Canada) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ | English (New Zeland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ | English (New Zeland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Singapur) | en-SG | English (Singapore) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (Singapur) | en-SG | English (Singapore) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (USA) | en-US | English (United States) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Englisch (USA) | en-US | English (United States) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Finnisch | fi | Finnish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Finnisch | fi | Finnish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch | fr | French | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch | fr | French | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Belgien) | fr-BE | French (Belgium) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Belgien) | fr-BE | French (Belgium) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | French (France) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | French (France) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Schweiz) | fr-CH | French (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Französisch (Schweiz) | fr-CH | French (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Friesisch | fy | Frysian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Friesisch | fy | Frysian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Friesisch (Niederlande) | fy-NL | Frysian (Netherlands) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Friesisch (Niederlande) | fy-NL | Frysian (Netherlands) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Griechisch | el | Greek | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Griechisch | el | Greek | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Hindi | hi | Hindi | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Hindi | hi | Hindi | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch | it | Italian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch | it | Italian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch (Italien) | it-IT | Italian (Italy) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch (Italien) | it-IT | Italian (Italy) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch (Schweiz) | it-CH | Italian (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Italienisch (Schweiz) | it-CH | Italian (Switzerland) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Japanisch | ja | Japanese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Japanisch | ja | Japanese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Koreanisch | ko | Korean | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Koreanisch | ko | Korean | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Kroatisch | hr | Croatian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Kroatisch | hr | Croatian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch | nl | Dutch | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch | nl | Dutch | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | Dutch (Belgium) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | Dutch (Belgium) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | Dutch (Netherlands) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | Dutch (Netherlands) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Norwegisch | no | Norwegian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Norwegisch | no | Norwegian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Norwegisch (Norwegen) | no-NO | Norwegian (Norway) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Norwegisch (Norwegen) | no-NO | Norwegian (Norway) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Polnisch | pl | Polish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Polnisch | pl | Polish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Portugiesisch | pt | Portuguese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Portugiesisch | pt | Portuguese | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | Portuguese (Brazil) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | Portuguese (Brazil) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Punjabi | pa | Punjabi | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Punjabi | pa | Punjabi | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Russisch | ru | Russian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Russisch | ru | Russian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Russisch (Russland) | ru-RU | Russian (Russia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Russisch (Russland) | ru-RU | Russian (Russia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Schwedisch | sv | Swedish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Schwedisch | sv | Swedish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Schwedisch (Schweden) | sv-SE | Swedish (Sweden) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Schwedisch (Schweden) | sv-SE | Swedish (Sweden) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Serbisch | sr | Serbian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Serbisch | sr | Serbian | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Serbisch (Serbien) | sr-RS | Serbian (Serbia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Serbisch (Serbien) | sr-RS | Serbian (Serbia) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch | es | Spanish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch | es | Spanish | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Argentinien) | es-AR | Spanish (Argentina) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Argentinien) | es-AR | Spanish (Argentina) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Spanish (Spain) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Spanish (Spain) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Uruguay) | es-UY | Spanish (Uruguay) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Spanisch (Uruguay) | es-UY | Spanish (Uruguay) | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Türkisch | tr-TR | Turkish | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | ||
| Türkisch | tr-TR | Turkish | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | ||
| Telugu | te | Telegu | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Telugu | te | Telegu | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Tschechisch | cs | Czech | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Tschechisch | cs | Czech | 2.16.840.1.113883.6.121 | Bevorzugte Sprache | ||
| Ukrainisch | uk | Ukrainian | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | ||
| Ukrainisch | uk | Ukrainian | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | ||
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.