FACHLICHE QS Dr. Lea Botermann
U5 - Untersuchung - Haut
Terminologie Assoziation
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 106076001 | Skin finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| auffällige Blässe | 267029006 | Pale - symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Anhalt für Verletzungen (z. B. Hämatome, Petechien, Verbrennungen, Narben) | 781645001 | Injury to skin caused by trauma (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| entzündliche Hautveränderungen | 106076001:116676008=708039003 | Skin finding (finding) : Associated morphology (attribute) = Inflammatory lesion (morphologic abnormality) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U5_U9_Physical_Exam_Skin, Phase 1
U5 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege
Terminologie Assoziation
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 106048009 | Respiratory finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Auskultation | 128254003 | Respiratory auscultation finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemgeräusch | 301285005 | Finding of sound of breathing (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Atemfrequenz | 17077006 | Abnormal respiratory rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Einziehungen | 37794007 | Retraction (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Thoraxkonfiguration | 366457002 | Finding of form of thorax (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U5_Physical_Exam_Respiratory_Tract, Phase 1
U5 - Untersuchung - Abdomen, Genitale
Terminologie Assoziation
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 609624008 | Finding of abdomen (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Anomalien | 822987005 | Finding of abdominopelvic segment of trunk (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Hodenhochstand rechts/links | 204878001 | Undescended testicle (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Hernien | 128545000 | Hernia of abdominal wall (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Leber- und Milzgröße | 36760000 | Hepatosplenomegaly (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U5_U6_Physical_Exam_Abdomen_Genitals, Phase 1
U5 - Untersuchung - Herz, Kreislauf
Beschreibung Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems mittels Auskultation.
Terminologie Assoziation
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 106063007 | Cardiovascular finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation required U2, U3, U4, U5, U6 - Herz, Kreislauf (Dynamisch)
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Herzfrequenz | 301113001 | Finding of heart rate (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herzrhythmus | 301112006 | Finding of heart rhythm (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herztöne | 301126002 | Finding of heart sounds (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Herznebengeräusche | 268934006 | On examination - cardiac murmur (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Femoralispulse | 274723005 | Femoral bruit present (situation) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
U5 - Untersuchung - Bewegungsapparat
Beschreibung Inspektion des ganzen Körpers in Rücken- und Bauchlage und aufrecht gehalten.
Terminologie Assoziation
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 106028002 | Musculoskeletal finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Asymmetrien | 422949007 | Musculoskeletal asymmetry (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schiefhaltung | 43029002 | Abnormal posture (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Spontanmotorik | 298325004 | Finding of movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeltonus | 366725004 | Finding of muscle tone (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| passive Beweglichkeit der großen Gelenke | 298180004 | Finding of range of joint movement (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Muskeleigenreflexe | 366420008 | Peripheral reflex finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| klinische Frakturzeichen | 404684003:116676008=72704001 | Clinical finding (finding) : Associated morphology (attribute) = Fracture (morphologic abnormality) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U5_Physical_Exam_Musculoskeletal_System, Phase 1
U5 - Untersuchung - Kopf
Terminologie Assoziation
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 406122000 | Head finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Fehlhaltung | 70070008 | Torticollis (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Dysmorphiezeichen | 253978002 | Dysmorphic features (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Schädelnähte | 248387005 | Cranial suture finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Fontanellentonus | 366372002 | Finding of level of fontanelle (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
U5 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase
Terminologie Assoziation
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 301310005 | Finding of face (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Verletzungszeichen | 125593007 | Injury of face (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| fehlender Mundschluss | 367381002 | Weak mouth closure (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U5_Physical_Exam_Mouth_Nose, Phase 1
U5 - Untersuchung - Augen
Terminologie Assoziation
CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM |
|---|---|---|
| 308923001 | Eye symptom (finding) | SNOMED Clinical Terms |
Typ Kode
Value Set Assoziation
Konzepte
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| morphologische Auffälligkeiten (z. B. Ptosis, Leukokorie, Bulbusgrößenauffälligkeiten, Kolobom | 737269000 | Eye appearance abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Nystagmus | 307699005 | Nystagmus present (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Brückner-Test: Transilluminationsunterschied (z. B. bei Trübung der brechenden Medien, Strabismus, Anisometropie) | 400964006 | Iris transillumination (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Fixationsschwäche rechts/links | 366073001 | Finding of ocular fixation (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: Diagnostic_Report_U4_U5_Physical_Exam_Eyes, Phase 1