Dieses Element beschreibt eine vorangegangene überstandene Infektionskrankheit, die zu einer Immunität führt. Enthalten ist die Bezeichnung der Erkrankung mit der entsprechenden Codierung.
Rationale: Die Liste der Erkrankungen ist gestützt auf Informationen des RKI https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/merkblaetter_node.html;jsessionid=C1D7DC4147CA3556DEF76D38D82D90CB.internet062
Operationalisierungshinweis: Ist es notwendig eine hier nicht aufgeführte (unspezifizierte) Erkrankung zu dokumentieren, ist der entsprechende Code auszuwählen. Es sollte eine nähere Beschreibung als Freitext in der Diagnoseerläuterung erfolgen.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Condition.code.coding(snomed_CT)
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Condition.code.coding(icd-10-gm)
Wert: Code
SNOMED CT® Concept (disorder) inklusive des Mappings auf die entsprechenden ICD-10-GM Codes.
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System |
---|---|---|---|
Infektionskrankheit (unspezifiziert) | 40733004 | Infectious disease (disorder) | Snomed Clinical Terms |
Pertussis/Keuchhusten | 27836007 | Pertussis (disorder) | Snomed Clinical Terms |
A37.- | Keuchhusten | icd10gm2020 | |
Gelbfieber | 16541001 | Yellow fever (disorder) | Snomed Clinical Terms |
A95.- | Gelbfieber | icd10gm2020 | |
FSME [Zentraleuropäische Frühsommer- Meningoenzephalitis] | 16901001 | Central European encephalitis (disorder) | Snomed Clinical Terms |
A84.1 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen | icd10gm2020 | |
Hepatitis A | 25102003 | Acute type A viral hepatitis (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B15.- | Akute Virushepatitis A | icd10gm2020 | |
Hepatitis B | 76795007 | Acute type B viral hepatitis (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B16.- | Akute Virushepatitis B | icd10gm2020 | |
235869004 | Chronic viral hepatitis B with hepatitis D (disorder) | Snomed Clinical Terms | |
B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | icd10gm2020 | |
186639003 | Chronic viral hepatitis B without delta-agent (disorder) | Snomed Clinical Terms | |
B18.1- | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | icd10gm2020 | |
Röteln | 36653000 | Rubella (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B06.- | Röteln [Rubeola] [Rubella] | icd10gm2020 | |
Mumps | 36989005 | Mumps (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B26.- | Mumps | icd10gm2020 | |
Masern | 14189004 | Measles (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B05.- | Masern | icd10gm2020 | |
Varizellen/Windpocken | 38907003 | Varicella (disorder) | Snomed Clinical Terms |
B01.- | Varizellen [Windpocken] | icd10gm2020 |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme.