Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
30711-6 | US Hip developmental joint assessment | LOINC®, 2.69 |
241503003 | Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result
1.6.2.3.1 Vorhandensein Hüftbefund
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.code
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Hüftsonographischer Vorbefund: ja | 129125009 : {363589002 = 241503003 , 408730004 = 398166005 , 408731000 = 410588008} | Procedure with explicit context (situation) : { Associated procedure (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Procedure context (situation) = Performed (qualifier value) , Temporal context (situation) = Past - time unspecified (qualifier value) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hüftsonographischer Vorbefund: nein | 129125009 : {363589002 = 241503003 , 408730004 = 385660001 , 408731000 = 410588008} | Procedure with explicit context (situation) : { Associated procedure (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Procedure context (situation) = Not done (qualifier value) , Temporal context (situation) = Past - time unspecified (qualifier value) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hüftsonographischer Vorbefund: unbekannt | 129125009 : {363589002 = 241503003 , 408730004 = 410537005 , 408731000 = 410588008} | Procedure with explicit context (situation) : { Associated procedure (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Procedure context (situation) = Action status unknown (qualifier value) , Temporal context (situation) = Past - time unspecified (qualifier value) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hüftsonographischer Befund in der 4.-5. Lebenswoche | 129125009 : {363589002 = 241503003 , 408730004 = 398166005 , 408731000 = 410584005} | Procedure with explicit context (situation) : { Associated procedure (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Procedure context (situation) = Performed (qualifier value) , Temporal context (situation) = Current - time specified (qualifier value) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
1.6.2.3.2 Hüftlateralität
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.bodySite
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
rechte Hüfte | 362906008 | Entire right hip joint (body structure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
linke Hüfte | 362905007 | Entire left hip joint (body structure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
1.6.2.3.3 A. Vorbefund Hüfttyp Freitext
Dokumentation des Hüftbefundes als Freitext wie in "A: Hüftsonographischer Vorbefund" vorgesehen.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.value[x]:valueString
Wert: String
Beispiel: IIa+
1.6.2.3.4 B. Befund Hüfttyp (nach Graf) 4.-5. Lebenswoche
Auswahlmöglichkeiten für den Hüftbefund nach Graf wie in B: Hüftsonographischer Befund in der 4. - 5. Lebenswoche.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Operationalisierungshinweis: Automatisierte Erstellung des Hüfttyps basierend auf Angaben für Alpha und Beta Winkel.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.value[x]:valueCodeableConcept
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Ia/Ib | 1ab | Graf Ia/Ib | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
IIa | 2a | Graf IIa | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
IIc/D | 2cd | Graf IIc/D | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
IIIa | 3a | Graf IIIa | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
IIIb | 3b | Graf IIIb | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
IV | 4 | Graf IV | KBV_VS_MIO_CMR_Graf_Hip_Ultrasound_Classification |
1.6.2.3.5 Alpha-Winkel (Grad)
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
364501006 : {704321009 = 241503003 , 246501002 = 278395004 , 246514001 = 259046004 , 718497002 = 58823008} | Hip joint feature (observable entity) : { Characterizes (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Technique (attribute) = Imaging technique (qualifier value) , Units (attribute) = degrees of arc (qualifier value) , Inherent location (attribute) = Structure of acetabular fossa (body structure) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.component:alphaWinkel
Wert: Quantität (Grad)
Beispiel: 60 Grad
1.6.2.3.6 Beta-Winkel (Grad)
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Screening Hüftgelenksdysplasie dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
364501006 : {704321009 = 241503003 , 246501002 = 278395004 , 246514001 = 259046004 , 718497002 = 91685003} | Hip joint feature (observable entity) : { Characterizes (attribute) = Ultrasound scan of neonatal hip (procedure) , Technique (attribute) = Imaging technique (qualifier value) , Units (attribute) = degrees of arc (qualifier value) , Inherent location (attribute) = Fibrocartilage (body structure) } | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Hip_Screening_Result.component:betaWinkel
Wert: Quantität (Grad)
Beispiel: 55 Grad