Diese Gruppe enthält die Bezeichnung/den Namen/den Identifier/des Medizinprodukts als Code oder als Freitexteintrag.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type
2.7.2.3.1 Code-Auswahl
Kode für die Bezeichnung des Medizinproduktes.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...* | O |
Operationalisierungshinweis: Soweit möglich, sollte ein SNOMED CT®-Code verwendet werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding
2.7.2.3.1.1 SNOMED CT®-Code mit Beispiel-ValueSet
Implantate als SNOMED CT®-Code. Es wird ein optionales Beispiel-ValueSet zur Verfügung gestellt.Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Rationale:
- Das Beispiel ValueSet basiert auf dem Master ValueSet Catalogue (MVC 5.1.0): Die ValueSets des MVC 5.1.0 sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE |
|---|---|---|---|---|
| Aortenklappenprothese | 84683006 | Aortic valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Arterieller Stent | 360046005 | Arterial stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Augenimplantat | 303608005 | Ophthalmological implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Augenkugelimplantat | 421168009 | Eye sphere implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Brustprothese | 2282003 | Prosthetic breast implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Chirurgischer Metallnagel, Gerät | 63289001 | Surgical metal nail, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Cochlea-Prothese | 43252007 | Cochlear prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Dacron-Transplantat | 360329004 | Polyethylene terephthalate graft (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| DHS-Platte | 257327003 | Dynamic hip screw plate (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Eileiterprothese | 303277008 | Fallopian tube prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Embolisationsspule | 102314001 | Embolization coil, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Enossales orales Implantat | 272307009 | Endosseous oral implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Extracochleäre Prothese | 360104003 | Extracochlear prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Extremitätenprothese | 74444006 | Limb prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Femurkopfprothese | 304121006 | Femoral head prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Fußgelenkimplantat | 304185004 | Foot joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Gallenstent | 360123005 | Biliary stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Gefäßimplantat | 303617005 | Vascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Gefäßprothese | 102303004 | Vascular prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Gelenkimplantat | 314523008 | Joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Handgelenkimplantat | 304186003 | Hand joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Harnröhrenkatheter | 34759008 | Urethral catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Harnröhrenstent | 286576009 | Urethral stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzimplantat | 303619008 | Cardiac implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzklappenprothese | 25510005 | Cardiac valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herz-Kreislauf-Implantat | 303490004 | Cardiovascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzleitung | 264824009 | Cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzscheidewand-Prothese | 118375008 | Cardiac septum prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzschrittmacher | 14106009 | Cardiac pacemaker, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Herzschrittmacher-Elektrode | 360129009 | Cardiac pacemaker lead (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Hörgerät | 6012004 | Hearing aid, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Hörimplantat | 303500007 | Auditory implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Hüftgelenkimplantat | 303533002 | Hip joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Hüftprothese | 67270000 | Hip prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ileostomie-Beutel | 417136005 | Ileostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ileostomie-Set | 342706005 | Ileostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Implantat des Nervensystems | 303618000 | Nervous system implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Implantierbarer Defibrillator | 72506001 | Implantable defibrillator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Implantierbarer venöser Zugang | 398013009 | Implantable venous access port (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Implantiertes Arzneimittelabgabesystem | 360041000 | Implanted drug delivery system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Inlay-Zahnersatz | 272287005 | Inlay dental restoration (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Intracochleäre Prothese | 360103009 | Intracochlear prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Intrauterines Verhütungsmittel | 268460000 | Intrauterine contraceptive device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Intraventrikuläre Pumpe | 360058005 | Intraventricular pump (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| JJ-Stent | 257366006 | JJ stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Karotisstent | 413766009 | Carotid artery stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Katheter | 19923001 | Catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kehlkopfimplantat | 360070009 | Laryngeal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kehlkopfkiel | 414580007 | Laryngeal keel (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kiefer- und Gesichtsprothese / -gerät | 272245008 | Maxillofacial prosthesis/appliance (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochendraht | 63112008 | Bone wire, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochenheftklammer | 77777004 | Bone staple, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochenplatte | 271003 | Bone plate, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochenprothese | 360145006 | Bone prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochenschraube | 68183006 | Bone screw, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Knochenstift | 77444004 | Bone pin, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kolostomiebeutel | 339648008 | Colostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kolostomie-Set | 341036005 | Colostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Körperwandimplantat | 304070008 | Body wall implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Künstliche Bandscheibe | 429798007 | Artificial vertebral disc (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Künstliche Herzklappenprothese | 24073000 | Artificial cardiac valve prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Kunststoff-Stent | 257362008 | Plastic stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Leitung ohne Ventil | 257282009 | Non-valved conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Magenblase | 360117000 | Gastric bubble (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Magen-Darm-Implantat | 303499003 | Gastrointestinal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Metallperiostimplantat | 90134004 | Metal periosteal implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Metall-Stent | 257363003 | Metal stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Mitralklappenprothese | 17107009 | Mitral valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Muskel-Skelett-Implantat | 303503009 | Musculoskeletal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Neurostimulator, Gerät | 25937001 | Neurostimulator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Orbitalimplantat | 303515008 | Orbital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Orthopädisches Gerät | 16349000 | Orthopedic device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Orthopädisches internes Fixationssystem | 31031000 | Orthopedic internal fixation system, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Peritonealdialysator | 45633005 | Peritoneal dialyzer, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Perkutane transluminale Angioplastie Ballon | 102319006 | Percutaneous transluminal angioplasty balloon, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Permanenter Herzschrittmacher, Gerät | 424921004 | Permanent cardiac pacemaker, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Prothesenring für die Herzanuloplastik | 360063009 | Prosthetic cardiac annuloplasty ring (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Pulmonalklappenprothese, Gerät | 423449009 | Pulmonary valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Schrittmacher-Impulsgeber | 118378005 | Pacemaker pulse generator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Schultergelenkimplantat | 304124003 | Shoulder joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Schultergelenkprothese | 303726000 | Shoulder joint prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Silikongel-gefülltes Brustimplantat | 465380004 | Silicone gel-filled breast implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Silikonimplantat | 118374007 | Silicone implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Sprunggelenkimplantat | 304184000 | Ankle joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Stangenfixierungssystem | 303947005 | Rod fixation system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Stent | 65818007 | Stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Total Hüftprothese | 304120007 | Total hip replacement prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Trachealstent | 360100007 | Tracheal stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Transseptaler Katheter | 386124003 | Transseptal catheter (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ureterstent | 286558002 | Ureteric stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Urogenitalimplantat | 303497001 | Urogenital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Urostomie-Beutel | 344088002 | Urostomy bag (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Urostomie-Set | 344575009 | Urostomy set (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ventilierter Herzkanal | 257283004 | Valved cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ventrikulärer Shunt | 258593008 | Ventricular shunt (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Ventrikuläres Reservoir | 118425005 | Cerebral ventricular reservoir device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Wirbelsäulenkäfig | 257275005 | Spinal cage (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Xenotransplantat-Herzklappe | 257343005 | Xenograft cardiac valve (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Zahnprothese | 27606000 | Dental prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
| Zentraler Venenkatheter | 52124006 | Central venous catheter, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 | Medizinprodukt |
2.7.2.3.1.2 Code aus einem anderen Code-System
Code aus einem anderen Code-System
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
Operationalisierungshinweis: Hier sollte zusätzlich zum Code auch das Code-System, die Version des Code-Systems und der Anzeigename (Displayname) übermittelt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.coding
Wert: Code
2.7.2.3.2 Implantate String
Dieses Element enthält eine freitextliche Bezeichnung der Art
des Medizinprodukts/Implantats, z. B. "Oberarm-Blutdruckmessgerät"
oder "DDD-Schrittmacher".
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten für den Überleitungsbogen eintragen (Daten eintragen) | 0...1 | O |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_ULB_Device_Implant.type.text
Wert: String