Text aus der Papierversion des U-Heftes: Pädaudiologische Diagnostik bei auffälliger Kontroll-AABR
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
91005004 | Audiological evaluation (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening%
1.6.3.1.2.1 pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
306210008 | Referral to pediatric diagnostic audiology service (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Service_Request_U1_U5_Referral_Pediatric_Audiology_Service
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
1.6.3.1.2.2 pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.effective[x]:effectiveDateTime%
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
1.6.3.1.2.3 Befund pädaudiologische Diagnostik
Dokumentation, ob die Untersuchung auffällig (mit entsprechender Lateralität) oder unauffällig war.
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes:
Ergebnisse der pädaudiologischen Diagnostik, in der Regel bis zur 12. Lebenswoche.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.value[x]:valueCodeableConcept
Beziehung: Spezialisierung von 1.6.3.1.1 Hörscreening
Wert: Code
Beispiel: Mehrfachauswahl "Hörbefund auffällig rechts" + "Hörbefund auffällig links"