Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT | 
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (04-Administration) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (10-Statistik) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (11-Hausapotheke) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...1 | M | 
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M | 
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Practitioner|KBV_PR_VoS_Practitioner.qualification:Typ.code%code
Wert: Code
| Info | ||
|---|---|---|
| 
 | ||
| Die nachfolgende Tabelle enthält Codes aus dem ValueSet "KBV_VS_FOR_Qualification_Type". Diese Codes können an dieser Stelle im Informationsmodell verwendet werden. | 
...