Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
...
Terminologie-Assoziation:
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.effective[x]:effectiveDateTime%
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.value[x]:valueCodeableConcept%valueCodeableConcept
Wert: Code
Beispiel: Mehrfachauswahl "Hörbefund auffällig rechts" + "Hörbefund auffällig links"
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
...
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.code%
...