Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Erstuntersuchung mittels TEOAE oder AABR, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen. Kontroll-AABR bei auffälligem Erstbefund, in der Regel bis U2.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
417491009 | Neonatal hearing test (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening%
1.6.3.1.1.1 Hörscreening durchgeführt am
durchgeführt am:
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.effective[x]:effectiveDateTime%
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
1.6.3.1.1.2 Hörscreeningbefund
Dokumentation, ob die Untersuchung auffällig (mit entsprechender Lateralität) oder unauffällig war.
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.value[x]:valueCodeableConcept
Wert: Code
Beispiel: Mehrfachauswahl "Hörbefund auffällig rechts" + "Hörbefund auffällig links"
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Hörbefund unauffällig beidseits | 275727004 | Hearing test normal (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hörbefund auffällig rechts | 134376008 | Hearing test right abnormality (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Hörbefund auffällig links | 134375007 | Hearing test left abnormality (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
1.6.3.1.1.3 Hörscreeningmethode
Auswahl der Methode, mit der das Hörscreening durchgeführt wird.
Die Diagnostik der angeborenen Hörstörung besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Schritten: Hörscreening und pädaudiologische Diagnostik.
Das Hörscreening besteht einem Ersthörscreening (TEOAE oder/und AABR) und einer Kontrolluntersuchung (AABR).
Kardinalität und Konformität:
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...* | M |
FHIR®-Mapping: %/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|/KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U1_U5_Neonatal_Hearscreening.code%
Wert: Code
KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|---|
Erstuntersuchung mittels TEOAE, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | 446077009 | Automated otoacoustic emission test (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Erstuntersuchung mittels AABR, in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen | 252616000 : 246513007 = 261422002 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) : Revision status (attribute) = First stage of multistage procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
Kontroll-AABR bei auffälligem Erstbefund, in der Regel bis U2 | 252616000 : 246513007 = 261426004 | Auditory brainstem electric response audiometry (procedure) : Revision status (attribute) = Second stage of multistaged procedure (qualifier value) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |