Dieses Feld enthält das Kennzeichen der Disease-Management-Programme (DMP), in denen der Versicherte eingeschrieben ist (§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 SGB V).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | Bedingung | |
| 1...1 WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich 'GKV', 'BG', 'SKT', 'PKV' oder 'UK' ist | M | |
| 0...1 Sonst | O | |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä)
FHIR®-Mapping: KBV_PR_VoS_Coverage.extension:DMPKennzeichen.value[x]:valueCoding
Wert: Code
Werte |
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-Werteliste | ||
| - | 00 | nicht gesetzt | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 01 | DM2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 02 | BRK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 03 | KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 04 | DM1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 05 | Asthma | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 06 | COPD | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 07 | HI | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 08 | Depression | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 09 | Rueckenschmerz | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 10 | Rheuma | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 11 | Osteoporose | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 12 | Adipositas | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 30 | Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 31 | Asthma und Diabetes Typ 2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 32 | COPD und Diabetes Typ 2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 33 | COPD und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 34 | COPD, Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 35 | Asthma und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 36 | Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 37 | Brustkrebs und Diabetes Typ 2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 38 | Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 39 | Asthma und Diabetes Typ 1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 40 | Asthma und Brustkrebs | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 41 | Brustkrebs und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 42 | Brustkrebs und COPD | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 43 | COPD und Diabetes Typ 1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 44 | Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 45 | Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 46 | Brustkrebs und Diabetes Typ 1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 47 | COPD, Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 48 | Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 49 | Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 50 | Asthma, Brustkrebs und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 51 | Brustkrebs, COPD und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 52 | Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 53 | Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 54 | Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 55 | Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 56 | Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 57 | Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1 | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
| - | 58 | Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK | 1.2.276.0.76.5.223, 1.05 | - | ||
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.