Dieses Feld enthält das Wohnortkennzeichen entsprechend des Wohnortprinzips (WOP) für Honorarvereinbarungen (BMV-Ä Anlage 21).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | O |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä)
FHIR®-Mapping: KBV_PR_VoS_Coverage.extension:WOP.value[x]:valueCoding
Wert: Code
Werte |
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-Werteliste | ||
| - | 00 | Dummy bei eGK | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 01 | Schleswig-Holstein | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 02 | Hamburg | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 03 | Bremen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 17 | Niedersachsen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 20 | Westfalen-Lippe | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 38 | Nordrhein | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 46 | Hessen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 47 | Koblenz | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 48 | Rheinhessen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 49 | Pfalz | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 50 | Trier | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 51 | Rheinland-Pfalz | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 52 | Baden-Württemberg | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 55 | Nordbaden | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 60 | Südbaden | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 61 | Nordwürttemberg | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 62 | Südwürttemberg | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 71 | Bayern | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 72 | Berlin | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 73 | Saarland | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 78 | Mecklenburg-Vorpommern | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 83 | Brandenburg | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 88 | Sachsen-Anhalt | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 93 | Thüringen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
| - | 98 | Sachsen | KBV_CS_SFHIR_ITA_WOP | - | ||
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.