Hier wird die Geschlechtsdefinition nach den Versichertenstammdaten (VSD) angegeben.
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: KBV_PR_VoS_Patient.gender
Beziehung: Spezialisierung von Administratives Geschlecht aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.7.0
Wert: Code
Werte
|
||||||
| Konzept und Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem | Quell-ValueSet | ||
| Männlich | male | Male | Administrative_Gender | - | ||
| Weiblich | female | Female | Administrative_Gender | - | ||
| Unbestimmt | X | Unbestimmt | 1.2.276.0.76.5.527, 1.4.0 | - | ||
| Divers | D | Divers | 1.2.276.0.76.5.527, 1.4.0 | - | ||
| Unbekannt | unknown | Unknown | Administrative_Gender | - | ||
Bitte dokumentieren Sie hier Ihre Anmerkungen.